
Квартира
Цена по запросу
г. Варнарайон Владислав Варненчик
- Площадь
115,74 - Тип
Квартира - Этаж
2

Жилой дом
Varnenchik 3Подробнее о проекте+359 896 162 777office@novvek.bg
г. Варна, ул. София 3Часы работы: 9:00 - 18:00
Новостройки
Здание спроектировано с мыслью об активных людях, ищущих удобство, локацию и качество. VARNENCHIK 3 предлагает возможность выбора квартир с одной или двумя спальнями и включает опцию объединения жилых единиц для большей площади.
Не упустите наши свободные квартиры в продаже! Оставьте свой номер, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Здание спроектировано так, чтобы обеспечить максимальное удобство своим жильцам — рядом со всем необходимым: магазинами, школами, аптеками, банками, детскими садами, остановками городского транспорта и зелёными зонами.
Преимущества для клиентов:
Мы предлагаем исполнение «под ключ» с полностью завершённым жильём — готовым к меблировке и заселению.
Включает:
в жилой дом Varnenchik 3
Просмотрите доступные квартиры, коммерческие помещения и парковочные места в здании. Отфильтруйте по типу, этажу и статусу и выберите подходящий объект.
| № | Тип недвижимости | Подтип | Чистая площадь | Общая площадь | Этаж | Вход | Статус | К объекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б-1 | Квартира | Двухкомнатная | 54,43 м² | 62,14 м² | Эт. 2 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-2 | Квартира | Двухкомнатная | 55,64 м² | 63,52 м² | Эт. 2 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-3 | Квартира | Трёхкомнатная | 101,38 м² | 115,74 м² | Эт. 2 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-4 | Квартира | Двухкомнатная | 56,05 м² | 63,99 м² | Эт. 2 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-5 | Квартира | Двухкомнатная | 56,04 м² | 63,99 м² | Эт. 2 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-6 | Квартира | Двухкомнатная | 56,05 м² | 63,99 м² | Эт. 2 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-7 | Квартира | Двухкомнатная | 56,05 м² | 63,99 м² | Эт. 2 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-8 | Квартира | Трёхкомнатная | 101,38 м² | 115,74 м² | Эт. 2 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-9 | Квартира | Двухкомнатная | 55,64 м² | 63,52 м² | Эт. 2 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-10 | Квартира | Двухкомнатная | 55,99 м² | 63,92 м² | Эт. 2 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-11 | Квартира | Двухкомнатная | 54,43 м² | 62,14 м² | Эт. 3 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-12 | Квартира | Двухкомнатная | 55,45 м² | 63,30 м² | Эт. 3 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-13 | Квартира | Трёхкомнатная | 100,50 м² | 114,73 м² | Эт. 3 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-14 | Квартира | Двухкомнатная | 57,69 м² | 65,86 м² | Эт. 3 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-15 | Квартира | Двухкомнатная | 57,69 м² | 65,86 м² | Эт. 3 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-16 | Квартира | Двухкомнатная | 57,69 м² | 65,86 м² | Эт. 3 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-17 | Квартира | Двухкомнатная | 57,69 м² | 65,86 м² | Эт. 3 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-18 | Квартира | Трёхкомнатная | 100,50 м² | 114,73 м² | Эт. 3 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-19 | Квартира | Двухкомнатная | 55,45 м² | 63,30 м² | Эт. 3 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-20 | Квартира | Двухкомнатная | 55,99 м² | 63,92 м² | Эт. 3 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-21 | Квартира | Двухкомнатная | 54,43 м² | 62,14 м² | Эт. 4 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-22 | Квартира | Двухкомнатная | 55,64 м² | 63,52 м² | Эт. 4 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-23 | Квартира | Трёхкомнатная | 101,38 м² | 115,74 м² | Эт. 4 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-24 | Квартира | Двухкомнатная | 56,05 м² | 63,99 м² | Эт. 4 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-25 | Квартира | Двухкомнатная | 56,04 м² | 63,99 м² | Эт. 4 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-26 | Квартира | Двухкомнатная | 56,05 м² | 63,99 м² | Эт. 4 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-27 | Квартира | Двухкомнатная | 56,05 м² | 63,99 м² | Эт. 4 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-28 | Квартира | Трёхкомнатная | 101,38 м² | 115,74 м² | Эт. 4 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-29 | Квартира | Двухкомнатная | 55,64 м² | 63,52 м² | Эт. 4 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-30 | Квартира | Двухкомнатная | 55,99 м² | 63,92 м² | Эт. 4 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-31 | Квартира | Двухкомнатная | 54,43 м² | 62,14 м² | Эт. 5 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-32 | Квартира | Двухкомнатная | 55,45 м² | 63,30 м² | Эт. 5 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-33 | Квартира | Трёхкомнатная | 100,50 м² | 114,73 м² | Эт. 5 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-34 | Квартира | Двухкомнатная | 57,69 м² | 65,86 м² | Эт. 5 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-35 | Квартира | Двухкомнатная | 57,69 м² | 65,86 м² | Эт. 5 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-36 | Квартира | Двухкомнатная | 57,69 м² | 65,86 м² | Эт. 5 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-37 | Квартира | Двухкомнатная | 57,69 м² | 65,86 м² | Эт. 5 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-38 | Квартира | Трёхкомнатная | 100,50 м² | 114,73 м² | Эт. 5 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-39 | Квартира | Двухкомнатная | 55,45 м² | 63,30 м² | Эт. 5 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-40 | Квартира | Двухкомнатная | 55,99 м² | 63,92 м² | Эт. 5 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-41 | Квартира | Двухкомнатная | 54,43 м² | 61,91 м² | Эт. 6 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-42 | Квартира | Двухкомнатная | 55,64 м² | 63,29 м² | Эт. 6 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-43 | Квартира | Трёхкомнатная | 101,38 м² | 115,32 м² | Эт. 6 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-44 | Квартира | Двухкомнатная | 56,05 м² | 63,76 м² | Эт. 6 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-45 | Квартира | Двухкомнатная | 56,04 м² | 63,76 м² | Эт. 6 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-46 | Квартира | Двухкомнатная | 56,05 м² | 63,76 м² | Эт. 6 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-47 | Квартира | Двухкомнатная | 56,05 м² | 63,76 м² | Эт. 6 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-48 | Квартира | Трёхкомнатная | 101,38 м² | 115,32 м² | Эт. 6 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-49 | Квартира | Двухкомнатная | 55,64 м² | 63,29 м² | Эт. 6 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-50 | Квартира | Двухкомнатная | 55,99 м² | 63,69 м² | Эт. 6 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-51 | Квартира | Двухкомнатная | 54,43 м² | 61,91 м² | Эт. 7 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-52 | Квартира | Двухкомнатная | 55,45 м² | 63,07 м² | Эт. 7 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-53 | Квартира | Трёхкомнатная | 100,50 м² | 114,32 м² | Эт. 7 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-54 | Квартира | Двухкомнатная | 57,69 м² | 65,62 м² | Эт. 7 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-55 | Квартира | Двухкомнатная | 57,69 м² | 65,62 м² | Эт. 7 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-56 | Квартира | Двухкомнатная | 57,69 м² | 65,62 м² | Эт. 7 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-57 | Квартира | Двухкомнатная | 57,69 м² | 65,62 м² | Эт. 7 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-58 | Квартира | Трёхкомнатная | 100,50 м² | 114,32 м² | Эт. 7 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-59 | Квартира | Двухкомнатная | 55,45 м² | 63,07 м² | Эт. 7 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-60 | Квартира | Двухкомнатная | 55,99 м² | 63,69 м² | Эт. 7 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-61 | Квартира | Двухкомнатная | 54,43 м² | 61,91 м² | Эт. 8 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-62 | Квартира | Двухкомнатная | 55,64 м² | 63,29 м² | Эт. 8 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-63 | Квартира | Трёхкомнатная | 101,38 м² | 115,32 м² | Эт. 8 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-64 | Квартира | Двухкомнатная | 56,05 м² | 63,76 м² | Эт. 8 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-65 | Квартира | Двухкомнатная | 56,04 м² | 63,76 м² | Эт. 8 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-66 | Квартира | Двухкомнатная | 56,05 м² | 63,76 м² | Эт. 8 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-67 | Квартира | Двухкомнатная | 56,05 м² | 63,76 м² | Эт. 8 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-68 | Квартира | Трёхкомнатная | 101,38 м² | 115,32 м² | Эт. 8 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-69 | Квартира | Двухкомнатная | 55,64 м² | 63,29 м² | Эт. 8 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-70 | Квартира | Двухкомнатная | 55,99 м² | 63,69 м² | Эт. 8 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-71 | Квартира | Двухкомнатная | 54,43 м² | 61,54 м² | Эт. 9 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-72 | Квартира | Двухкомнатная | 55,45 м² | 62,69 м² | Эт. 9 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-73 | Квартира | Трёхкомнатная | 100,50 м² | 113,63 м² | Эт. 9 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-74 | Квартира | Двухкомнатная | 57,69 м² | 65,22 м² | Эт. 9 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-75 | Квартира | Двухкомнатная | 57,69 м² | 65,22 м² | Эт. 9 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-76 | Квартира | Двухкомнатная | 57,69 м² | 65,22 м² | Эт. 9 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-77 | Квартира | Двухкомнатная | 57,69 м² | 65,22 м² | Эт. 9 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-78 | Квартира | Трёхкомнатная | 100,50 м² | 113,63 м² | Эт. 9 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-79 | Квартира | Двухкомнатная | 55,45 м² | 62,69 м² | Эт. 9 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-80 | Квартира | Двухкомнатная | 55,99 м² | 63,30 м² | Эт. 9 | Вх. Б | Продана | Продана |
| 1 | Парковочное место | Крытое | 16,97 м² | 21,31 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 2 | Парковочное место | Крытое | 15,21 м² | 19,09 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 3 | Парковочное место | Крытое | 15,21 м² | 19,09 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 4 | Парковочное место | Крытое | 16,98 м² | 21,32 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 5 | Парковочное место | Крытое | 15,72 м² | 19,73 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 6 | Парковочное место | Крытое | 14,70 м² | 18,45 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 7 | Парковочное место | Крытое | 11,79 м² | 14,80 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 8 | Парковочное место | Крытое | 11,79 м² | 14,80 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 9 | Парковочное место | Крытое | 11,41 м² | 14,32 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 10 | Парковочное место | Крытое | 11,41 м² | 14,32 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 11 | Парковочное место | Крытое | 14,70 м² | 18,45 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 12 | Парковочное место | Крытое | 15,72 м² | 19,73 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 13 | Парковочное место | Крытое | 16,98 м² | 21,32 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 14 | Парковочное место | Крытое | 15,21 м² | 19,09 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 15 | Парковочное место | Крытое | 15,21 м² | 19,09 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 16 | Парковочное место | Крытое | 16,98 м² | 21,32 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 17 | Парковочное место | Крытое | 16,98 м² | 21,32 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 18 | Парковочное место | Крытое | 15,21 м² | 19,09 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 19 | Парковочное место | Крытое | 15,21 м² | 19,09 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 20 | Парковочное место | Крытое | 16,98 м² | 21,32 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 21 | Парковочное место | Крытое | 15,72 м² | 19,73 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 22 | Парковочное место | Крытое | 14,70 м² | 18,45 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 23 | Парковочное место | Крытое | 19,05 м² | 23,91 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 24 | Парковочное место | Крытое | 18,75 м² | 23,54 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 25 | Парковочное место | Крытое | 20,26 м² | 25,43 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 26 | Парковочное место | Крытое | 19,35 м² | 24,29 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 27 | Парковочное место | Крытое | 19,35 м² | 24,29 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 28 | Парковочное место | Крытое | 19,35 м² | 24,29 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 29 | Парковочное место | Крытое | 19,35 м² | 24,29 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 30 | Парковочное место | Крытое | 20,26 м² | 25,43 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 31 | Парковочное место | Крытое | 18,75 м² | 23,54 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 32 | Парковочное место | Крытое | 18,44 м² | 23,15 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 33 | Парковочное место | Крытое | 17,99 м² | 22,48 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 34 | Парковочное место | Крытое | 19,05 м² | 23,91 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 35 | Парковочное место | Крытое | 18,75 м² | 23,54 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 36 | Парковочное место | Крытое | 20,26 м² | 25,43 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 37 | Парковочное место | Крытое | 19,35 м² | 24,29 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 38 | Парковочное место | Крытое | 19,35 м² | 24,29 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 39 | Парковочное место | Крытое | 21,45 м² | 26,93 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 40 | Парковочное место | Крытое | 20,93 м² | 26,27 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 41 | Парковочное место | Крытое | 22,58 м² | 28,35 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 42 | Парковочное место | Крытое | 21,18 м² | 26,59 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 43 | Парковочное место | Крытое | 20,67 м² | 25,95 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 44 | Парковочное место | Крытое | 14,96 м² | 18,78 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 45 | Парковочное место | Крытое | 13,92 м² | 17,47 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 46 | Парковочное место | Крытое | 13,92 м² | 17,47 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 47 | Парковочное место | Крытое | 13,92 м² | 17,47 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 48 | Парковочное место | Крытое | 13,92 м² | 17,47 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 49 | Парковочное место | Крытое | 13,92 м² | 17,47 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 50 | Парковочное место | Крытое | 13,92 м² | 17,47 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 51 | Парковочное место | Крытое | 13,43 м² | 16,86 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 52 | Парковочное место | Крытое | 13,43 м² | 16,86 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 53 | Парковочное место | Крытое | 13,43 м² | 16,86 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 54 | Парковочное место | Крытое | 13,43 м² | 16,86 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 55 | Парковочное место | Крытое | 13,43 м² | 16,86 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| Б-01 | Гараж | Крытый | 23,26 м² | 25,82 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-02 | Гараж | Крытый | 21,72 м² | 24,11 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-03 | Гараж | Крытый | 26,26 м² | 29,15 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-04 | Гараж | Крытый | 24,82 м² | 27,55 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Продана | Продана ![]() |
| Б-05 | Гараж | Крытый | 26,36 м² | 29,26 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-06 | Гараж | Крытый | 25,10 м² | 27,86 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-07 | Гараж | Крытый | 24,82 м² | 27,55 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-08 | Гараж | Крытый | 26,26 м² | 29,15 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-09 | Гараж | Крытый | 25,69 м² | 28,52 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-10 | Гараж | Крытый | 27,51 м² | 30,54 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-11 | Гараж | Крытый | 27,17 м² | 30,16 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-12 | Гараж | Крытый | 25,01 м² | 27,76 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-13 | Гараж | Крытый | 23,11 м² | 25,65 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-14 | Гараж | Крытый | 22,00 м² | 24,42 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-15 | Гараж | Крытый | 22,03 м² | 24,45 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-16 | Гараж | Крытый | 22,03 м² | 24,45 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-17 | Гараж | Крытый | 22,00 м² | 24,42 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-18 | Гараж | Крытый | 23,11 м² | 25,65 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-19 | Гараж | Крытый | 21,04 м² | 23,35 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Продана | Продана |
| Б-20 | Гараж | Крытый | 22,92 м² | 25,44 м² | Эт. 1 | Вх. Б | Продана | Продана |
| 1 | Парковочное место | Открытое | 15,00 м² | 15,00 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 2 | Парковочное место | Открытое | 15,00 м² | 15,00 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 3 | Парковочное место | Открытое | 15,00 м² | 15,00 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 4 | Парковочное место | Открытое | 15,00 м² | 15,00 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 5 | Парковочное место | Открытое | 15,00 м² | 15,00 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 6 | Парковочное место | Открытое | 15,00 м² | 15,00 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 7 | Парковочное место | Открытое | 15,00 м² | 15,00 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 8 | Парковочное место | Открытое | 15,00 м² | 15,00 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 9 | Парковочное место | Открытое | 15,00 м² | 15,00 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 10 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 11 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 12 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 13 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 14 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 15 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 16 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 17 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 18 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 19 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 20 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 21 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 22 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 23 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 24 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 25 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 26 | Парковочное место | Открытое | 14,53 м² | 14,53 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 27 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 28 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 29 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 30 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 31 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 32 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 33 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 34 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 35 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 36 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 37 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 38 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 39 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 40 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 41 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 42 | Парковочное место | Открытое | 15,33 м² | 15,33 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 43 | Парковочное место | Открытое | 15,00 м² | 15,00 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 44 | Парковочное место | Открытое | 15,00 м² | 15,00 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 45 | Парковочное место | Открытое | 15,00 м² | 15,00 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 46 | Парковочное место | Открытое | 15,00 м² | 15,00 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 47 | Парковочное место | Открытое | 15,00 м² | 15,00 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 48 | Парковочное место | Открытое | 15,00 м² | 15,00 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 49 | Парковочное место | Открытое | 15,00 м² | 15,00 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 50 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 51 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 52 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 53 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 54 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 55 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 56 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 57 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 58 | Парковочное место | Открытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Двор | – | Продана | Продана |
Нет объектов, соответствующих выбранным критериям.