
Квартира
Цена по запросу
г. Варнарайон Приморский, ул. «Тодор Димов» №5
- Площадь
82,36 - Тип
Квартира - Этаж
4

Жилой дом
Todor Dimov 5Подробнее о проекте+359 896 162 777office@novvek.bg
г. Варна, ул. София 3Часы работы: 9:00 - 18:00
Новостройки
Здание организовано на подземном уровне, первом этаже и пяти жилых этажах. Квартиры расположены со второго по шестой этаж, с жилыми помещениями разной площади и планировки.
На втором, третьем и четвёртом этажах расположены по три квартиры, на пятом — две, а шестой этаж оформлен как отдельное просторное жильё. Вертикальная связь осуществляется по лестнице и лифту.
Не упустите наши свободные квартиры в продаже! Оставьте свой номер, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Проект на ул. «Тодор Димов» №5 предлагает разные возможности выбора жилья — от компактных квартир с общей площадью около 63 м² до просторного объекта на последнем этаже с общей площадью 178,24 м².
Квартиры разработаны с гостиными зонами, спальнями, санузлами, складскими пространствами и открытыми площадями. В зависимости от конкретной квартиры предусмотрены балконы, кладовые, гардеробная, мокрое помещение или принадлежащий подвал.
Шестой этаж отведён под одну квартиру с застроенной площадью 148,17 м². Её планировка включает гостиную площадью 32,90 м², две спальни, ванную с туалетом, мокрое помещение, гардеробную, балкон и террасы.
Подземный и первый уровни организованы так, чтобы обслуживать жилую часть парковочными местами, подвальными помещениями, офисом и общими коммуникационными зонами.
Проект с разнообразными планировками и функциональным использованием каждого уровня.
По предварительному эскизному проекту здание включает 12 квартир, расположенных со второго по шестой этаж.
В рамках участка предусмотрены:
в жилой дом Todor Dimov 5
Просмотрите доступные квартиры, коммерческие помещения и парковочные места в здании. Отфильтруйте по типу, этажу и статусу и выберите подходящий объект.
| № | Тип недвижимости | Подтип | Чистая площадь | Общая площадь | Этаж | Статус | К объекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Офис | Офис | 83,54 м² | 96,26 м² | Эт. 1 | Свободен | ![]() |
| 1 | Квартира | Трёхкомнатная | 87,91 м² | 109,11 м² | Эт. 2 | Свободен | ![]() |
| 2 | Квартира | Двухкомнатная | 52,16 м² | 62,75 м² | Эт. 2 | Продана | Продана |
| 3 | Квартира | Двухкомнатная | 62,94 м² | 75,71 м² | Эт. 2 | Продана | Продана |
| 7 | Квартира | Трёхкомнатная | 87,83 м² | 110,40 м² | Эт. 4 | Свободен | ![]() |
| 8 | Квартира | Двухкомнатная | 52,16 м² | 62,75 м² | Эт. 4 | Продана | Продана |
| 9 | Квартира | Двухкомнатная | 63,02 м² | 82,36 м² | Эт. 4 | Свободен | ![]() |
| 12 | Квартира | Трёхкомнатная | 148,17 м² | 178,24 м² | Эт. 6 | Свободен | ![]() |
| 1 | Парковочное место | Крытое | 15,14 м² | 39,35 м² | Эт. -1 | Свободен | ![]() |
| 2 | Парковочное место | Крытое | 12,57 м² | 35,69 м² | Эт. -1 | Свободен | ![]() |
| 3 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 35,59 м² | Эт. -1 | Свободен | ![]() |
| 4 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 35,59 м² | Эт. -1 | Свободен | ![]() |
| 5 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 35,59 м² | Эт. -1 | Свободен | ![]() |
| 6 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 35,59 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 7 | Парковочное место | Крытое | 16,79 м² | 41,70 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 8 | Парковочное место | Крытое | 14,13 м² | 39,92 м² | Эт. 1 | Продана | Продана |
| 9 | Парковочное место | Крытое | 12,57 м² | 37,70 м² | Эт. 1 | Продана | Продана |
| 10 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | Продана | Продана |
| 11 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | Продана | Продана |
| 12 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | Свободен | ![]() |
| 13 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | Свободен | ![]() |
| 14 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | Свободен | ![]() |
Нет объектов, соответствующих выбранным критериям.
