
Квартира
Цена по запросу
г. Варнарайон Одесос, ул. «Ген. Радко Димитриев» 3
- Площадь
66,24 - Тип
Квартира - Этаж
3

Жилой дом
Radko Dimitriev 3Подробнее о проекте+359 896 162 777office@novvek.bg
г. Варна, ул. София 3Часы работы: 9:00 - 18:00
Новостройки
Здание организовано на подземном уровне и шести надземных этажах, связанных лестницей и лифтом. Жилая часть начинается со второго этажа и включает всего 16 квартир с разными площадями и планировками.
На первом этаже расположены отдельный офис и основная часть магазина, который продолжается и на подземном уровне. Последние два этажа спроектированы с меньшим числом жилых помещений и более просторными открытыми пространствами.
Не упустите наши свободные квартиры в продаже! Оставьте свой номер, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Проект на ул. «Радко Димитриев» №3 сочетает современную архитектуру с разнообразными жилыми решениями. Фасад оформлен чётко очерченными объёмами, большим остеклением, балконами и террасами, а вертикальный декоративный элемент с интегрированной растительностью создаёт узнаваемый акцент в композиции.
Квартиры распределены между вторым и шестым этажами. На основных жилых уровнях спроектировано по четыре объекта, тогда как пятый и шестой этажи предлагают по две квартиры с более просторными открытыми площадями и более отступающей линией фасада.
Планировки включают разные сочетания гостиной с кухней, одной или нескольких спален, санузлов и дополнительных функциональных зон. В отдельных квартирах предусмотрены гардеробные, постирочные, балконы и террасы, что позволяет выбирать между более компактными и более просторными объектами.
Верхние уровни отличаются большим количеством террас и ярко выраженной связью между внутренними и открытыми пространствами.
Архитектура с отличительной идентичностью и жильё для разного ритма жизни.
Подземный этаж организован как обслуживающий уровень с парковочной зоной, отдельными гаражами, складскими помещениями и подвалами при квартирах.
В рамках проекта предусмотрены:
в жилой дом Radko Dimitriev 3
Просмотрите доступные квартиры, коммерческие помещения и парковочные места в здании. Отфильтруйте по типу, этажу и статусу и выберите подходящий объект.
| № | Тип недвижимости | Подтип | Чистая площадь | Общая площадь | Этаж | Статус | К объекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магазин | Торговый объект | 126,84 м² | 146,01 м² | Эт. 1 | Свободен | |
| 1 | Офис | Офис | 69,94 м² | 81,68 м² | Эт. 1 | Свободен | |
| 5 | Квартира | Двухкомнатная | 64,13 м² | 77,05 м² | Эт. 3 | Продана | Продана |
| 6 | Квартира | Трёхкомнатная | 104,31 м² | 128,38 м² | Эт. 3 | Продана | Продана |
| 7 | Квартира | Двухкомнатная | 75,26 м² | 96,38 м² | Эт. 3 | Продана | Продана |
| 8 | Квартира | Двухкомнатная | 50,17 м² | 66,24 м² | Эт. 3 | Свободен | ![]() |
| 13 | Квартира | Трёхкомнатная | 123,38 м² | 153,38 м² | Эт. 5 | Свободен | ![]() |
| 14 | Квартира | Четырёхкомнатная | 128,99 м² | 160,09 м² | Эт. 5 | Свободен | ![]() |
| 15 | Квартира | Трёхкомнатная | 99,33 м² | 124,78 м² | Эт. 6 | Свободен | |
| 16 | Квартира | Трёхкомнатная | 67,65 м² | 86,45 м² | Эт. 6 | Продана | Продана |
| 1 | Парковочное место | Крытое | 13,63 м² | 36,13 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 1 | Гараж | Крытое | 21,28 м² | 50,38 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 2 | Парковочное место | Крытое | 13,12 м² | 35,29 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 2 | Гараж | Крытое | 23,80 м² | 54,72 м² | Эт. -1 | Свободен | |
| 3 | Парковочное место | Крытое | 13,01 м² | 35,11 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 4 | Парковочное место | Крытое | 12,89 м² | 34,91 м² | Эт. -1 | Свободен | |
| 5 | Парковочное место | Крытое | 12,48 м² | 34,24 м² | Эт. -1 | Свободен | |
| 6 | Парковочное место | Крытое | 12,52 м² | 34,31 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 7 | Парковочное место | Крытое | 12,57 м² | 34,39 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 8 | Парковочное место | Крытое | 12,63 м² | 34,49 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 11 | Парковочное место | Крытое | 17,56 м² | 42,58 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 12 | Парковочное место | Открытое | 12,52 м² | 12,52 м² | Двор | Продана | Продана |
| 13 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | Продана | Продана |
| 14 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | Свободен | |
| 15 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | Свободен | |
| 16 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | Свободен | ![]() |
| 17 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | Свободен | ![]() |
| 18 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | Продана | Продана |
| 19 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | Свободен | ![]() |
Нет объектов, соответствующих выбранным критериям.