
Квартира
Цена по запросу
г. Варнарайон Владислав Варненчик
- Площадь
89,39 - Тип
Квартира - Этаж
7, под. Б

Жилой дом
Varnenchik 4Подробнее о проекте+359 896 162 777office@novvek.bg
г. Варна, ул. София 3Часы работы: 9:00 - 18:00
Новостройки
Жилой дом Varnenchik 4


в жилой дом Varnenchik 4
Все объекты на этаже -1а в жилом доме Varnenchik 4. Выберите объект на плане или отфильтруйте список по типу, площади и статусу.
| № | Тип недвижимости | Подтип | Чистая площадь | Общая площадь | Этаж | Вход | Статус | К объекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А-1 | Парковочное место | Крытое | 13,20 м² | 18,23 м² | Эт. -1 | Вх. А | Продана | Продана |
| А-1 | Гараж | Крытый | 38,38 м² | 50,22 м² | Эт. -1 | Вх. А | Свободен | |
| А-2 | Парковочное место | Крытое | 13,20 м² | 18,23 м² | Эт. -1 | Вх. А | Продана | Продана |
| А-2 | Гараж | Крытый | 22,91 м² | 29,38 м² | Эт. -1 | Вх. А | Свободен | |
| А-3 | Парковочное место | Крытое | 13,20 м² | 18,23 м² | Эт. -1 | Вх. А | Продана | Продана |
| А-3 | Гараж | Крытый | 20,53 м² | 26,65 м² | Эт. -1 | Вх. А | Свободен | |
| А-4 | Парковочное место | Крытое | 22,44 м² | 28,84 м² | Эт. -1 | Вх. А | Свободен | |
| А-4 | Гараж | Крытый | 21,12 м² | 27,33 м² | Эт. -1 | Вх. А | Свободен | |
| А-5 | Парковочное место | Крытое | 24,79 м² | 31,54 м² | Эт. -1 | Вх. А | Свободен | |
| А-5 | Гараж | Крытый | 22,86 м² | 29,33 м² | Эт. -1 | Вх. А | Продана | Продана |
| А-6 | Парковочное место | Крытое | 13,46 м² | 18,53 м² | Эт. -1 | Вх. А | Продана | Продана |
| А-6 | Гараж | Крытый | 22,86 м² | 29,33 м² | Эт. -1 | Вх. А | Продана | Продана |
| А-7 | Парковочное место | Крытое | 12,14 м² | 17,01 м² | Эт. -1 | Вх. А | Продана | Продана |
| А-7 | Гараж | Крытый | 30,14 м² | 37,69 м² | Эт. -1 | Вх. А | Свободен | |
| А-8 | Парковочное место | Крытое | 13,47 м² | 18,54 м² | Эт. -1 | Вх. А | Свободен | |
| А-8 | Гараж | Крытый | 29,35 м² | 36,78 м² | Эт. -1 | Вх. А | Свободен | |
| А-9 | Парковочное место | Крытое | 13,40 м² | 18,46 м² | Эт. -1 | Вх. А | Свободен | |
| А-9 | Гараж | Крытый | 45,13 м² | 57,99 м² | Эт. -1 | Вх. А | Продана | Продана |
Нет объектов, соответствующих выбранным критериям.