
Парковочное место
Цена по запросу
г. Варнарайон Владислав Варненчик
- Площадь
23,54 - Тип
Парковочное место - Этаж
-1

Жилой дом
Varnenchik 2Подробнее о проекте+359 896 162 777office@novvek.bg
г. Варна, ул. София 3Часы работы: 9:00 - 18:00
Новостройки
Жилой дом Varnenchik 2


в жилой дом Varnenchik 2
Все объекты на этаже -1 в жилом доме Varnenchik 2. Выберите объект на плане или отфильтруйте список по типу, площади и статусу.
| № | Тип недвижимости | Подтип | Чистая площадь | Общая площадь | Этаж | Статус | К объекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парковочное место | Крытое | 16,97 м² | 21,31 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 2 | Парковочное место | Крытое | 15,21 м² | 19,09 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 3 | Парковочное место | Крытое | 15,21 м² | 19,09 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 4 | Парковочное место | Крытое | 16,98 м² | 21,32 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 5 | Парковочное место | Крытое | 15,72 м² | 19,73 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 6 | Парковочное место | Крытое | 14,70 м² | 18,45 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 7 | Парковочное место | Крытое | 11,79 м² | 14,80 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 8 | Парковочное место | Крытое | 11,79 м² | 14,80 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 9 | Парковочное место | Крытое | 11,41 м² | 14,32 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 10 | Парковочное место | Крытое | 11,41 м² | 14,32 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 11 | Парковочное место | Крытое | 14,70 м² | 18,45 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 12 | Парковочное место | Крытое | 15,72 м² | 19,73 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 13 | Парковочное место | Крытое | 16,98 м² | 21,32 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 14 | Парковочное место | Крытое | 15,21 м² | 19,09 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 15 | Парковочное место | Крытое | 15,21 м² | 19,09 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 16 | Парковочное место | Крытое | 16,98 м² | 21,32 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 17 | Парковочное место | Крытое | 16,98 м² | 21,32 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 18 | Парковочное место | Крытое | 15,21 м² | 19,09 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 19 | Парковочное место | Крытое | 15,21 м² | 19,09 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 20 | Парковочное место | Крытое | 16,98 м² | 21,32 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 21 | Парковочное место | Крытое | 15,72 м² | 19,73 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 22 | Парковочное место | Крытое | 14,70 м² | 18,45 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 23 | Парковочное место | Крытое | 19,05 м² | 23,91 м² | Эт. -1 | Свободен | |
| 24 | Парковочное место | Крытое | 18,75 м² | 23,54 м² | Эт. -1 | Свободен | |
| 25 | Парковочное место | Крытое | 20,26 м² | 25,43 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 26 | Парковочное место | Крытое | 19,35 м² | 24,29 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 27 | Парковочное место | Крытое | 19,35 м² | 24,29 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 28 | Парковочное место | Крытое | 19,35 м² | 24,29 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 29 | Парковочное место | Крытое | 19,35 м² | 24,29 м² | Эт. -1 | Свободен | |
| 30 | Парковочное место | Крытое | 20,26 м² | 25,43 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 31 | Парковочное место | Крытое | 18,75 м² | 23,54 м² | Эт. -1 | Свободен | |
| 32 | Парковочное место | Крытое | 18,44 м² | 23,15 м² | Эт. -1 | Свободен | |
| 33 | Парковочное место | Крытое | 17,99 м² | 22,48 м² | Эт. -1 | Свободен | |
| 34 | Парковочное место | Крытое | 19,05 м² | 23,91 м² | Эт. -1 | Свободен | |
| 35 | Парковочное место | Крытое | 18,75 м² | 23,54 м² | Эт. -1 | Свободен | |
| 36 | Парковочное место | Крытое | 20,26 м² | 25,43 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 37 | Парковочное место | Крытое | 19,35 м² | 24,29 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 38 | Парковочное место | Крытое | 19,35 м² | 24,29 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 39 | Парковочное место | Крытое | 21,45 м² | 26,93 м² | Эт. -1 | Свободен | |
| 40 | Парковочное место | Крытое | 20,93 м² | 26,27 м² | Эт. -1 | Свободен | |
| 41 | Парковочное место | Крытое | 22,58 м² | 28,35 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 42 | Парковочное место | Крытое | 21,18 м² | 26,59 м² | Эт. -1 | Свободен | |
| 43 | Парковочное место | Крытое | 20,67 м² | 25,95 м² | Эт. -1 | Свободен | |
| 44 | Парковочное место | Крытое | 14,96 м² | 18,78 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 45 | Парковочное место | Крытое | 13,92 м² | 17,47 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 46 | Парковочное место | Крытое | 13,92 м² | 17,47 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 47 | Парковочное место | Крытое | 13,92 м² | 17,47 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 48 | Парковочное место | Крытое | 13,92 м² | 17,47 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 49 | Парковочное место | Крытое | 13,92 м² | 17,47 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 50 | Парковочное место | Крытое | 13,92 м² | 17,47 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 51 | Парковочное место | Крытое | 13,43 м² | 16,86 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 52 | Парковочное место | Крытое | 13,43 м² | 16,86 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 53 | Парковочное место | Крытое | 13,43 м² | 16,86 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 54 | Парковочное место | Крытое | 13,43 м² | 16,86 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
| 55 | Парковочное место | Крытое | 13,43 м² | 16,86 м² | Эт. -1 | Продана | Продана |
Нет объектов, соответствующих выбранным критериям.