
Квартира
Цена по запросу
г. Варнарайон Владислав Варненчик
- Площадь
81,11 - Тип
Квартира - Этаж
8, бл. 2

Жилой дом
IrisПодробнее о проекте+359 896 162 777office@novvek.bg
г. Варна, ул. София 3Часы работы: 9:00 - 18:00
Новостройки
Жилой дом Iris


в жилой дом Iris
Все объекты на этаже 2, блок 2 в жилом доме Iris. Выберите объект на плане или отфильтруйте список по типу, площади и статусу.
| № | Тип недвижимости | Подтип | Чистая площадь | Общая площадь | Этаж | Вход | Статус | К объекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Квартира | Трёхкомнатная | 84,61 м² | 95,69 м² | Эт. 2 | Вх. 1 | Свободен | ![]() |
| 1-2 | Квартира | Двухкомнатная | 55,59 м² | 62,87 м² | Эт. 2 | Вх. 1 | Свободен | ![]() |
| 1-3 | Квартира | Двухкомнатная | 58,32 м² | 65,96 м² | Эт. 2 | Вх. 1 | Свободен | ![]() |
| 1-4 | Квартира | Двухкомнатная | 58,09 м² | 65,70 м² | Эт. 2 | Вх. 1 | Свободен | ![]() |
| 1-5 | Квартира | Двухкомнатная | 55,96 м² | 63,29 м² | Эт. 2 | Вх. 1 | Свободен | ![]() |
| 2-1 | Квартира | Двухкомнатная | 61,34 м² | 69,37 м² | Эт. 2 | Вх. 2 | Свободен | ![]() |
| 2-2 | Квартира | Двухкомнатная | 67,54 м² | 76,38 м² | Эт. 2 | Вх. 2 | Свободен | ![]() |
| 2-3 | Квартира | Двухкомнатная | 61,79 м² | 69,88 м² | Эт. 2 | Вх. 2 | Свободен | ![]() |
| 2-4 | Квартира | Двухкомнатная | 62,20 м² | 70,34 м² | Эт. 2 | Вх. 2 | Свободен | ![]() |
| 2-5 | Квартира | Однокомнатная | 33,32 м² | 37,68 м² | Эт. 2 | Вх. 2 | Свободен | ![]() |
| 2-6 | Квартира | Двухкомнатная | 49,19 м² | 55,63 м² | Эт. 2 | Вх. 2 | Свободен | ![]() |
| 3-1 | Квартира | Двухкомнатная | 49,25 м² | 55,70 м² | Эт. 2 | Вх. 3 | Свободен | ![]() |
| 3-2 | Квартира | Однокомнатная | 33,32 м² | 37,68 м² | Эт. 2 | Вх. 3 | Свободен | ![]() |
| 3-3 | Квартира | Двухкомнатная | 62,20 м² | 70,34 м² | Эт. 2 | Вх. 3 | Свободен | ![]() |
| 3-4 | Квартира | Двухкомнатная | 61,79 м² | 69,88 м² | Эт. 2 | Вх. 3 | Свободен | ![]() |
| 3-5 | Квартира | Двухкомнатная | 67,54 м² | 76,38 м² | Эт. 2 | Вх. 3 | Свободен | ![]() |
| 3-6 | Квартира | Двухкомнатная | 61,34 м² | 69,37 м² | Эт. 2 | Вх. 3 | Свободен | ![]() |
| 4-1 | Квартира | Двухкомнатная | 62,82 м² | 71,05 м² | Эт. 2 | Вх. 4 | Свободен | ![]() |
| 4-2 | Квартира | Однокомнатная | 32,53 м² | 36,79 м² | Эт. 2 | Вх. 4 | Свободен | ![]() |
| 4-3 | Квартира | Двухкомнатная | 55,19 м² | 62,42 м² | Эт. 2 | Вх. 4 | Свободен | ![]() |
| 4-4 | Квартира | Двухкомнатная | 71,72 м² | 81,11 м² | Эт. 2 | Вх. 4 | Свободен | ![]() |
| 4-5 | Квартира | Двухкомнатная | 55,59 м² | 62,87 м² | Эт. 2 | Вх. 4 | Свободен | ![]() |
| 4-6 | Квартира | Трёхкомнатная | 84,61 м² | 95,69 м² | Эт. 2 | Вх. 4 | Свободен | ![]() |
Нет объектов, соответствующих выбранным критериям.