
Квартира
Цена по запросу
г. Варнарайон Владислав Варненчик
- Площадь
81,11 - Тип
Квартира - Этаж
8, бл. 2

Жилой дом
IrisПодробнее о проекте+359 896 162 777office@novvek.bg
г. Варна, ул. София 3Часы работы: 9:00 - 18:00
Новостройки
Жилой дом Iris


в жилой дом Iris
Все объекты на этаже 1, блок 2 в жилом доме Iris. Выберите объект на плане или отфильтруйте список по типу, площади и статусу.
| № | Тип недвижимости | Подтип | Чистая площадь | Общая площадь | Этаж | Вход | Статус | К объекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-58 | Склад | Склад | 6,97 м² | 7,24 м² | Эт. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-59 | Склад | Склад | 10,14 м² | 10,53 м² | Эт. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 2-52 | Склад | Склад | 6,09 м² | 6,32 м² | Эт. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-53 | Склад | Склад | 2,41 м² | 2,50 м² | Эт. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-54 | Склад | Склад | 1,81 м² | 1,88 м² | Эт. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-55 | Склад | Склад | 2,04 м² | 2,12 м² | Эт. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-56 | Склад | Склад | 5,87 м² | 6,09 м² | Эт. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-57 | Склад | Склад | 4,22 м² | 4,38 м² | Эт. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 3-47 | Склад | Склад | 5,93 м² | 6,16 м² | Эт. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-48 | Склад | Склад | 2,41 м² | 2,50 м² | Эт. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-49 | Склад | Склад | 1,81 м² | 1,88 м² | Эт. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-50 | Склад | Склад | 2,04 м² | 2,12 м² | Эт. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-51 | Склад | Склад | 6,09 м² | 6,32 м² | Эт. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 4-44 | Склад | Склад | 10,54 м² | 10,94 м² | Эт. 1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-45 | Склад | Склад | 10,14 м² | 10,53 м² | Эт. 1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-46 | Склад | Склад | 6,42 м² | 6,66 м² | Эт. 1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 1-22 | Гараж | Крытый | 34,81 м² | 38,35 м² | Эт. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-23 | Гараж | Крытый | 20,98 м² | 23,11 м² | Эт. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-24 | Гараж | Крытый | 24,15 м² | 26,61 м² | Эт. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-25 | Гараж | Крытый | 30,75 м² | 33,88 м² | Эт. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-26 | Гараж | Крытый | 33,38 м² | 36,77 м² | Эт. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-99 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-100 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-101 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-102 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-103 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 2-27 | Гараж | Крытый | 25,73 м² | 28,35 м² | Эт. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-28 | Гараж | Крытый | 26,39 м² | 29,07 м² | Эт. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-29 | Гараж | Крытый | 22,69 м² | 25,00 м² | Эт. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-30 | Гараж | Крытый | 23,49 м² | 25,88 м² | Эт. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-31 | Гараж | Крытый | 26,30 м² | 28,97 м² | Эт. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-32 | Гараж | Крытый | 27,40 м² | 30,19 м² | Эт. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-94 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-95 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-96 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-97 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-98 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 3-33 | Гараж | Крытый | 27,40 м² | 30,19 м² | Эт. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-34 | Гараж | Крытый | 26,30 м² | 28,97 м² | Эт. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-35 | Гараж | Крытый | 23,49 м² | 25,88 м² | Эт. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-36 | Гараж | Крытый | 22,69 м² | 25,00 м² | Эт. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-37 | Гараж | Крытый | 26,39 м² | 29,07 м² | Эт. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-38 | Гараж | Крытый | 25,73 м² | 28,35 м² | Эт. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-89 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-90 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-91 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-92 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-93 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 4-39 | Гараж | Крытый | 33,77 м² | 37,20 м² | Эт. 1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-40 | Гараж | Крытый | 30,75 м² | 33,88 м² | Эт. 1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-41 | Гараж | Крытый | 40,38 м² | 44,49 м² | Эт. 1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-85 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-86 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-87 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-88 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 13,77 м² | Эт. 1 | Вх. 4 | Свободен |
Нет объектов, соответствующих выбранным критериям.