
Апартамент
При запитване
гр. Варнакв. Владислав Варненчик
- Площ
81,11 - Тип
Апартамент - Етаж
8, бл. 2

Жилищна сграда
IrisПовече за Проекта+359 896 162 777office@novvek.bg
гр. Варна, ул. София 3Работно време: 9:00 - 18:00
Ново строителство
Жилищна сграда Iris


в жилищна сграда Iris
Всички имоти на етаж 7, блок 2 в жилищна сграда Iris. Изберете имот на плана или филтрирайте списъка по тип, площ и статус.
| № | Тип имот | Подтип | Чиста площ | Обща площ | Етаж | Вход | Статус | Към имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-26 | Апартамент | Тристаен | 84,61 м² | 95,69 м² | Ет. 7 | Вх. 1 | Свободен | ![]() |
| 1-27 | Апартамент | Двустаен | 55,59 м² | 62,87 м² | Ет. 7 | Вх. 1 | Свободен | ![]() |
| 1-28 | Апартамент | Двустаен | 58,32 м² | 65,96 м² | Ет. 7 | Вх. 1 | Свободен | ![]() |
| 1-29 | Апартамент | Двустаен | 58,09 м² | 65,70 м² | Ет. 7 | Вх. 1 | Свободен | ![]() |
| 1-30 | Апартамент | Двустаен | 55,96 м² | 63,29 м² | Ет. 7 | Вх. 1 | Свободен | ![]() |
| 2-31 | Апартамент | Двустаен | 61,34 м² | 69,37 м² | Ет. 7 | Вх. 2 | Свободен | ![]() |
| 2-32 | Апартамент | Двустаен | 67,54 м² | 76,38 м² | Ет. 7 | Вх. 2 | Свободен | ![]() |
| 2-33 | Апартамент | Двустаен | 61,79 м² | 69,88 м² | Ет. 7 | Вх. 2 | Свободен | ![]() |
| 2-34 | Апартамент | Двустаен | 62,20 м² | 70,34 м² | Ет. 7 | Вх. 2 | Свободен | ![]() |
| 2-35 | Апартамент | Едностаен | 33,32 м² | 37,68 м² | Ет. 7 | Вх. 2 | Свободен | ![]() |
| 2-36 | Апартамент | Двустаен | 49,19 м² | 55,63 м² | Ет. 7 | Вх. 2 | Свободен | ![]() |
| 3-31 | Апартамент | Двустаен | 49,25 м² | 55,70 м² | Ет. 7 | Вх. 3 | Свободен | ![]() |
| 3-32 | Апартамент | Едностаен | 33,32 м² | 37,68 м² | Ет. 7 | Вх. 3 | Свободен | ![]() |
| 3-33 | Апартамент | Двустаен | 62,20 м² | 70,34 м² | Ет. 7 | Вх. 3 | Свободен | ![]() |
| 3-34 | Апартамент | Двустаен | 61,79 м² | 69,88 м² | Ет. 7 | Вх. 3 | Свободен | ![]() |
| 3-35 | Апартамент | Двустаен | 67,54 м² | 76,38 м² | Ет. 7 | Вх. 3 | Свободен | ![]() |
| 3-36 | Апартамент | Двустаен | 61,34 м² | 69,37 м² | Ет. 7 | Вх. 3 | Свободен | ![]() |
| 4-31 | Апартамент | Двустаен | 62,82 м² | 71,05 м² | Ет. 7 | Вх. 4 | Свободен | ![]() |
| 4-32 | Апартамент | Едностаен | 32,53 м² | 36,79 м² | Ет. 7 | Вх. 4 | Свободен | ![]() |
| 4-33 | Апартамент | Двустаен | 55,19 м² | 62,42 м² | Ет. 7 | Вх. 4 | Свободен | ![]() |
| 4-34 | Апартамент | Двустаен | 71,72 м² | 81,11 м² | Ет. 7 | Вх. 4 | Свободен | ![]() |
| 4-35 | Апартамент | Двустаен | 55,59 м² | 62,87 м² | Ет. 7 | Вх. 4 | Свободен | ![]() |
| 4-36 | Апартамент | Тристаен | 84,61 м² | 95,69 м² | Ет. 7 | Вх. 4 | Свободен | ![]() |
Няма имоти по избраните критерии.