
Апартамент
При запитване
гр. Варнакв. Владислав Варненчик
- Площ
81,11 - Тип
Апартамент - Етаж
8, бл. 2

Жилищна сграда
IrisПовече за Проекта+359 896 162 777office@novvek.bg
гр. Варна, ул. София 3Работно време: 9:00 - 18:00
Ново строителство
Жилищна сграда Iris


в жилищна сграда Iris
Всички имоти на етаж 4, блок 2 в жилищна сграда Iris. Изберете имот на плана или филтрирайте списъка по тип, площ и статус.
| № | Тип имот | Подтип | Чиста площ | Обща площ | Етаж | Вход | Статус | Към имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-11 | Апартамент | Тристаен | 84,61 м² | 95,69 м² | Ет. 4 | Вх. 1 | Свободен | ![]() |
| 1-12 | Апартамент | Двустаен | 55,59 м² | 62,87 м² | Ет. 4 | Вх. 1 | Свободен | ![]() |
| 1-13 | Апартамент | Двустаен | 58,32 м² | 65,96 м² | Ет. 4 | Вх. 1 | Свободен | ![]() |
| 1-14 | Апартамент | Двустаен | 58,09 м² | 65,70 м² | Ет. 4 | Вх. 1 | Свободен | ![]() |
| 1-15 | Апартамент | Двустаен | 55,96 м² | 63,29 м² | Ет. 4 | Вх. 1 | Свободен | ![]() |
| 2-13 | Апартамент | Двустаен | 61,34 м² | 69,37 м² | Ет. 4 | Вх. 2 | Свободен | ![]() |
| 2-14 | Апартамент | Двустаен | 67,54 м² | 76,38 м² | Ет. 4 | Вх. 2 | Свободен | ![]() |
| 2-15 | Апартамент | Двустаен | 61,79 м² | 69,88 м² | Ет. 4 | Вх. 2 | Свободен | ![]() |
| 2-16 | Апартамент | Двустаен | 62,20 м² | 70,34 м² | Ет. 4 | Вх. 2 | Свободен | ![]() |
| 2-17 | Апартамент | Едностаен | 33,32 м² | 37,68 м² | Ет. 4 | Вх. 2 | Свободен | ![]() |
| 2-18 | Апартамент | Двустаен | 49,19 м² | 55,63 м² | Ет. 4 | Вх. 2 | Свободен | ![]() |
| 3-13 | Апартамент | Двустаен | 49,25 м² | 55,70 м² | Ет. 4 | Вх. 3 | Свободен | ![]() |
| 3-14 | Апартамент | Едностаен | 33,32 м² | 37,68 м² | Ет. 4 | Вх. 3 | Свободен | ![]() |
| 3-15 | Апартамент | Двустаен | 62,20 м² | 70,34 м² | Ет. 4 | Вх. 3 | Свободен | ![]() |
| 3-16 | Апартамент | Двустаен | 61,79 м² | 69,88 м² | Ет. 4 | Вх. 3 | Свободен | ![]() |
| 3-17 | Апартамент | Двустаен | 67,54 м² | 76,38 м² | Ет. 4 | Вх. 3 | Свободен | ![]() |
| 3-18 | Апартамент | Двустаен | 61,34 м² | 69,37 м² | Ет. 4 | Вх. 3 | Свободен | ![]() |
| 4-13 | Апартамент | Двустаен | 62,82 м² | 71,05 м² | Ет. 4 | Вх. 4 | Свободен | ![]() |
| 4-14 | Апартамент | Едностаен | 32,53 м² | 36,79 м² | Ет. 4 | Вх. 4 | Свободен | ![]() |
| 4-15 | Апартамент | Двустаен | 55,19 м² | 62,42 м² | Ет. 4 | Вх. 4 | Свободен | ![]() |
| 4-16 | Апартамент | Двустаен | 71,72 м² | 81,11 м² | Ет. 4 | Вх. 4 | Свободен | ![]() |
| 4-17 | Апартамент | Двустаен | 55,59 м² | 62,87 м² | Ет. 4 | Вх. 4 | Свободен | ![]() |
| 4-18 | Апартамент | Тристаен | 84,61 м² | 95,69 м² | Ет. 4 | Вх. 4 | Свободен | ![]() |
Няма имоти по избраните критерии.