
Апартамент
При запитване
гр. Варнакв. Владислав Варненчик
- Площ
81,11 - Тип
Апартамент - Етаж
8, бл. 2

Жилищна сграда
IrisПовече за Проекта+359 896 162 777office@novvek.bg
гр. Варна, ул. София 3Работно време: 9:00 - 18:00
Ново строителство
Жилищна сграда Iris


в жилищна сграда Iris
Всички имоти на етаж 1, блок 2 в жилищна сграда Iris. Изберете имот на плана или филтрирайте списъка по тип, площ и статус.
| № | Тип имот | Подтип | Чиста площ | Обща площ | Етаж | Вход | Статус | Към имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-58 | Склад | Склад | 6,97 м² | 7,24 м² | Ет. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-59 | Склад | Склад | 10,14 м² | 10,53 м² | Ет. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 2-52 | Склад | Склад | 6,09 м² | 6,32 м² | Ет. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-53 | Склад | Склад | 2,41 м² | 2,50 м² | Ет. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-54 | Склад | Склад | 1,81 м² | 1,88 м² | Ет. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-55 | Склад | Склад | 2,04 м² | 2,12 м² | Ет. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-56 | Склад | Склад | 5,87 м² | 6,09 м² | Ет. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-57 | Склад | Склад | 4,22 м² | 4,38 м² | Ет. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 3-47 | Склад | Склад | 5,93 м² | 6,16 м² | Ет. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-48 | Склад | Склад | 2,41 м² | 2,50 м² | Ет. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-49 | Склад | Склад | 1,81 м² | 1,88 м² | Ет. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-50 | Склад | Склад | 2,04 м² | 2,12 м² | Ет. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-51 | Склад | Склад | 6,09 м² | 6,32 м² | Ет. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 4-44 | Склад | Склад | 10,54 м² | 10,94 м² | Ет. 1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-45 | Склад | Склад | 10,14 м² | 10,53 м² | Ет. 1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-46 | Склад | Склад | 6,42 м² | 6,66 м² | Ет. 1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 1-22 | Гараж | Закрит | 34,81 м² | 38,35 м² | Ет. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-23 | Гараж | Закрит | 20,98 м² | 23,11 м² | Ет. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-24 | Гараж | Закрит | 24,15 м² | 26,61 м² | Ет. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-25 | Гараж | Закрит | 30,75 м² | 33,88 м² | Ет. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-26 | Гараж | Закрит | 33,38 м² | 36,77 м² | Ет. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-99 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-100 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-101 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-102 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-103 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 2-27 | Гараж | Закрит | 25,73 м² | 28,35 м² | Ет. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-28 | Гараж | Закрит | 26,39 м² | 29,07 м² | Ет. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-29 | Гараж | Закрит | 22,69 м² | 25,00 м² | Ет. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-30 | Гараж | Закрит | 23,49 м² | 25,88 м² | Ет. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-31 | Гараж | Закрит | 26,30 м² | 28,97 м² | Ет. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-32 | Гараж | Закрит | 27,40 м² | 30,19 м² | Ет. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-94 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-95 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-96 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-97 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-98 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 3-33 | Гараж | Закрит | 27,40 м² | 30,19 м² | Ет. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-34 | Гараж | Закрит | 26,30 м² | 28,97 м² | Ет. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-35 | Гараж | Закрит | 23,49 м² | 25,88 м² | Ет. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-36 | Гараж | Закрит | 22,69 м² | 25,00 м² | Ет. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-37 | Гараж | Закрит | 26,39 м² | 29,07 м² | Ет. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-38 | Гараж | Закрит | 25,73 м² | 28,35 м² | Ет. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-89 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-90 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-91 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-92 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-93 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 4-39 | Гараж | Закрит | 33,77 м² | 37,20 м² | Ет. 1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-40 | Гараж | Закрит | 30,75 м² | 33,88 м² | Ет. 1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-41 | Гараж | Закрит | 40,38 м² | 44,49 м² | Ет. 1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-85 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-86 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-87 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-88 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 13,77 м² | Ет. 1 | Вх. 4 | Свободен |
Няма имоти по избраните критерии.