
Апартамент
При запитване
гр. Варнакв. Владислав Варненчик
- Площ
81,11 - Тип
Апартамент - Етаж
8, бл. 2

Жилищна сграда
IrisПовече за Проекта+359 896 162 777office@novvek.bg
гр. Варна, ул. София 3Работно време: 9:00 - 18:00
Ново строителство
Жилищна сграда Iris


в жилищна сграда Iris
Всички имоти на етаж -1, блок 2 в жилищна сграда Iris. Изберете имот на плана или филтрирайте списъка по тип, площ и статус.
| № | Тип имот | Подтип | Чиста площ | Обща площ | Етаж | Вход | Статус | Към имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-11 | Гараж | Закрит | 23,83 м² | 55,79 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-12 | Гараж | Закрит | 20,00 м² | 51,57 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-13 | Гараж | Закрит | 19,56 м² | 51,08 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-14 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-14 | Гараж | Закрит | 24,67 м² | 56,70 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-15 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-16 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-17 | Паркомясто | Закрито | 12,23 м² | 43,00 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-18 | Паркомясто | Закрито | 15,41 м² | 46,50 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-19 | Паркомясто | Закрито | 15,12 м² | 46,18 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-26 | Склад | Склад | 6,04 м² | 6,27 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-27 | Склад | Склад | 5,90 м² | 6,13 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-28 | Склад | Склад | 5,37 м² | 5,57 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-28 | Паркомясто | Закрито | 13,75 м² | 44,67 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-29 | Склад | Склад | 6,17 м² | 6,41 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-29 | Паркомясто | Закрито | 13,75 м² | 44,67 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-30 | Паркомясто | Закрито | 13,75 м² | 44,67 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-31 | Паркомясто | Закрито | 13,20 м² | 44,07 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-32 | Паркомясто | Закрито | 13,40 м² | 44,29 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-33 | Паркомясто | Закрито | 12,23 м² | 43,00 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-34 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-35 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-36 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-37 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 2-6 | Гараж | Закрит | 24,17 м² | 56,16 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-7 | Гараж | Закрит | 22,23 м² | 54,03 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-8 | Гараж | Закрит | 19,12 м² | 50,60 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-9 | Гараж | Закрит | 20,02 м² | 51,59 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-10 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-10 | Гараж | Закрит | 24,07 м² | 56,05 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-11 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-12 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-13 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-15 | Гараж | Закрит | 17,73 м² | 49,06 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-16 | Склад | Склад | 3,59 м² | 3,73 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-16 | Гараж | Закрит | 21,43 м² | 53,14 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-17 | Склад | Склад | 3,07 м² | 3,19 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-17 | Гараж | Закрит | 19,34 м² | 50,83 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-18 | Склад | Склад | 2,77 м² | 2,88 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-18 | Гараж | Закрит | 20,52 м² | 52,13 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-19 | Склад | Склад | 4,60 м² | 4,78 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-20 | Склад | Склад | 2,23 м² | 2,32 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-20 | Паркомясто | Закрито | 15,15 м² | 46,22 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-21 | Склад | Склад | 2,08 м² | 2,16 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-22 | Склад | Склад | 1,78 м² | 1,85 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-23 | Склад | Склад | 2,36 м² | 2,45 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-24 | Склад | Склад | 3,10 м² | 3,22 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-25 | Склад | Склад | 4,28 м² | 4,44 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-30 | Склад | Склад | 2,73 м² | 2,83 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-31 | Склад | Склад | 2,64 м² | 2,74 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-32 | Склад | Склад | 2,64 м² | 2,74 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-33 | Склад | Склад | 4,73 м² | 4,91 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-38 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-39 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-40 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 3-1 | Гараж | Закрит | 24,10 м² | 56,09 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-2 | Гараж | Закрит | 22,30 м² | 54,10 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-3 | Гараж | Закрит | 19,99 м² | 51,56 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-4 | Гараж | Закрит | 19,13 м² | 50,61 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-5 | Гараж | Закрит | 24,17 м² | 56,16 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-7 | Склад | Склад | 4,45 м² | 4,62 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-7 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-8 | Склад | Склад | 4,41 м² | 4,58 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-8 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-9 | Склад | Склад | 2,49 м² | 2,58 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-9 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-10 | Склад | Склад | 2,42 м² | 2,51 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-11 | Склад | Склад | 2,23 м² | 2,32 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-12 | Склад | Склад | 4,23 м² | 4,39 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-13 | Склад | Склад | 2,77 м² | 2,88 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-14 | Склад | Склад | 3,07 м² | 3,19 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-15 | Склад | Склад | 3,59 м² | 3,73 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-19 | Гараж | Закрит | 20,52 м² | 52,13 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-20 | Гараж | Закрит | 19,34 м² | 50,83 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-21 | Паркомясто | Закрито | 15,15 м² | 46,22 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-21 | Гараж | Закрит | 20,95 м² | 52,61 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-27 | Паркомясто | Закрито | 14,00 м² | 44,95 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-34 | Склад | Склад | 4,73 м² | 4,91 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-35 | Склад | Склад | 2,70 м² | 2,80 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-36 | Склад | Склад | 2,70 м² | 2,80 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-37 | Склад | Склад | 2,81 м² | 2,92 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-41 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-42 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-43 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 3-44 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 3 | Свободен | |
| 4-1 | Склад | Склад | 2,75 м² | 2,85 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-1 | Паркомясто | Закрито | 13,83 м² | 44,76 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-2 | Склад | Склад | 3,40 м² | 3,53 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-2 | Паркомясто | Закрито | 14,05 м² | 45,00 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-3 | Склад | Склад | 3,63 м² | 3,77 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-3 | Паркомясто | Закрито | 14,27 м² | 45,25 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-4 | Склад | Склад | 3,00 м² | 3,11 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-4 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-5 | Склад | Склад | 3,29 м² | 3,42 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-5 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-6 | Склад | Склад | 3,14 м² | 3,26 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-6 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-22 | Паркомясто | Закрито | 18,02 м² | 49,38 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-23 | Паркомясто | Закрито | 18,23 м² | 49,61 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-24 | Паркомясто | Закрито | 13,75 м² | 44,67 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-25 | Паркомясто | Закрито | 13,75 м² | 44,67 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-26 | Паркомясто | Закрито | 13,75 м² | 44,67 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-38 | Склад | Склад | 4,41 м² | 4,58 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-39 | Склад | Склад | 2,78 м² | 2,89 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-40 | Склад | Склад | 2,99 м² | 3,10 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-41 | Склад | Склад | 2,05 м² | 2,13 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-42 | Склад | Склад | 2,25 м² | 2,34 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-43 | Склад | Склад | 5,07 м² | 5,26 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-45 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-46 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-47 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен | |
| 4-48 | Паркомясто | Закрито | 12,00 м² | 42,75 м² | Ет. -1 | Вх. 4 | Свободен |
Няма имоти по избраните критерии.