
Апартамент
При запитване
гр. Варнаж.к. Кайсиева Градина
- Площ
95,48 - Тип
Апартамент - Етаж
9

Жилищна сграда
GardenПовече за Проекта+359 896 162 777office@novvek.bg
гр. Варна, ул. София 3Работно време: 9:00 - 18:00
Ново строителство
Жилищен комплекс Garden


в жилищен комплекс Garden
Всички имоти на етаж 1 в жилищен комплекс Garden. Изберете имот на плана или филтрирайте списъка по тип, площ и статус.
| № | Тип имот | Подтип | Чиста площ | Обща площ | Етаж | Вход | Статус | Към имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А-1 | Магазин | Търговски обект | 136,91 м² | 161,00 м² | Ет. 1 | Вх. А | Резервиран | Резервиран ![]() |
| А-2 | Магазин | Търговски обект | 134,64 м² | 158,33 м² | Ет. 1 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-3 | Магазин | Търговски обект | 64,88 м² | 76,30 м² | Ет. 1 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-4 | Магазин | Търговски обект | 133,77 м² | 157,31 м² | Ет. 1 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| Б-1 | Гараж | Закрит | 52,87 м² | 62,17 м² | Ет. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-2 | Гараж | Закрит | 25,72 м² | 30,25 м² | Ет. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-3 | Гараж | Закрит | 27,19 м² | 31,97 м² | Ет. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-4 | Гараж | Закрит | 27,20 м² | 31,99 м² | Ет. 1 | Вх. Б | Резервиран | Резервиран ![]() |
| Б-5 | Гараж | Закрит | 27,19 м² | 31,97 м² | Ет. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-6 | Гараж | Закрит | 52,60 м² | 61,86 м² | Ет. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-7 | Гараж | Закрит | 27,74 м² | 32,62 м² | Ет. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-8 | Гараж | Закрит | 35,50 м² | 41,75 м² | Ет. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-9 | Гараж | Закрит | 35,48 м² | 41,72 м² | Ет. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-10 | Гараж | Закрит | 36,54 м² | 42,97 м² | Ет. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-11 | Гараж | Закрит | 36,63 м² | 43,08 м² | Ет. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-12 | Гараж | Закрит | 33,70 м² | 39,63 м² | Ет. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-13 | Гараж | Закрит | 27,94 м² | 32,86 м² | Ет. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| Б-14 | Гараж | Закрит | 57,88 м² | 68,07 м² | Ет. 1 | Вх. Б | Свободен | ![]() |
| В-1 | Гараж | Закрит | 53,44 м² | 62,84 м² | Ет. 1 | Вх. В | Свободен | ![]() |
| В-2 | Гараж | Закрит | 25,72 м² | 30,25 м² | Ет. 1 | Вх. В | Свободен | ![]() |
| В-3 | Гараж | Закрит | 27,19 м² | 31,97 м² | Ет. 1 | Вх. В | Резервиран | Резервиран ![]() |
| В-4 | Гараж | Закрит | 27,20 м² | 31,99 м² | Ет. 1 | Вх. В | Свободен | ![]() |
| В-5 | Гараж | Закрит | 26,62 м² | 31,30 м² | Ет. 1 | Вх. В | Свободен | ![]() |
| В-6 | Гараж | Закрит | 52,55 м² | 61,80 м² | Ет. 1 | Вх. В | Свободен | ![]() |
| В-7 | Гараж | Закрит | 27,72 м² | 32,60 м² | Ет. 1 | Вх. В | Свободен | ![]() |
| В-8 | Гараж | Закрит | 35,48 м² | 41,72 м² | Ет. 1 | Вх. В | Свободен | ![]() |
| В-9 | Гараж | Закрит | 35,47 м² | 41,71 м² | Ет. 1 | Вх. В | Свободен | ![]() |
| В-10 | Гараж | Закрит | 36,54 м² | 42,97 м² | Ет. 1 | Вх. В | Свободен | ![]() |
| В-11 | Гараж | Закрит | 36,63 м² | 43,08 м² | Ет. 1 | Вх. В | Свободен | |
| В-12 | Гараж | Закрит | 33,71 м² | 39,64 м² | Ет. 1 | Вх. В | Свободен | |
| В-13 | Гараж | Закрит | 27,94 м² | 32,86 м² | Ет. 1 | Вх. В | Свободен | |
| В-14 | Гараж | Закрит | 57,88 м² | 68,07 м² | Ет. 1 | Вх. В | Свободен |
Няма имоти по избраните критерии.