
Apartment
Price on request
Varna townVladislav Varnenchik district
- Area
89,39 - Type
Apartment - Floor
7, Ent. B

Residential building
Varnenchik 4More about the project+359 896 162 777office@novvek.bg
3 Sofia St., VarnaOpening hours: 9:00 - 18:00
New construction
The project is designed for people who value comfort and a well-organised living space. VARNENCHIK 4 includes apartments of various sizes and orientations, and if desired, homes can be combined into larger, more spacious solutions. Flexible payment schemes guarantee a personal approach to every client.
Don't miss our available apartments for sale! Leave your number and we will get in touch with you as soon as possible.
Choose the “turnkey” option and get a fully finished apartment, ready to live in and furnish.
Included:
Execution to an individual design project
Laying of flooring, painting and installation of interior doors
Professional installation by certified specialists
Preferential terms for furniture and equipment from partners
в residential building Varnenchik 4
Browse the available apartments, commercial units and parking spaces in the building. Filter by type, floor and status and choose the property that suits you.
| No. | Property type | Subtype | Net area | Total area | Floor | Entrance | Status | View property |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | Commercial unit | Commercial unit | 347,98 m² | 412,69 m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-2 | Commercial unit | Commercial unit | 139,47 m² | 165,41 m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-1 | Commercial unit | Commercial unit | 158,25 m² | 177,94 m² | Fl. 1 | Ent. B | Available | |
| B-2 | Commercial unit | Commercial unit | 74,35 m² | 83,60 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| A-1 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,47 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-2 | Apartment | Two-bedroom | 84,25 m² | 99,92 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-3 | Apartment | Two-bedroom | 93,02 m² | 110,32 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-4 | Apartment | Two-bedroom | 79,45 m² | 94,25 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-5 | Apartment | One-bedroom | 55,54 m² | 65,87 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-6 | Apartment | One-bedroom | 55,50 m² | 65,82 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-7 | Apartment | Studio | 37,15 m² | 44,06 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-8 | Apartment | Three-bedroom | 127,44 m² | 151,14 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-9 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,47 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-1 | Apartment | Studio | 33,50 m² | 37,67 m² | Fl. 2 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-2 | Apartment | One-bedroom | 59,07 m² | 66,42 m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-3 | Apartment | One-bedroom | 49,99 m² | 56,21 m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-4 | Apartment | One-bedroom | 49,99 m² | 56,21 m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-5 | Apartment | Two-bedroom | 79,23 m² | 89,09 m² | Fl. 2 | Ent. B | Available | ![]() |
| A-10 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-11 | Apartment | Two-bedroom | 84,25 m² | 100,39 m² | Fl. 3 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-12 | Apartment | Two-bedroom | 93,02 m² | 110,84 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-13 | Apartment | Two-bedroom | 79,47 m² | 94,69 m² | Fl. 3 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-14 | Apartment | One-bedroom | 55,54 m² | 66,18 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-15 | Apartment | One-bedroom | 55,50 m² | 66,13 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-16 | Apartment | Studio | 37,15 m² | 44,27 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-17 | Apartment | Three-bedroom | 127,44 m² | 151,85 m² | Fl. 3 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-18 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-6 | Apartment | Studio | 33,50 m² | 37,79 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-7 | Apartment | One-bedroom | 59,07 m² | 66,64 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-8 | Apartment | One-bedroom | 49,99 m² | 56,40 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-9 | Apartment | One-bedroom | 49,99 m² | 56,40 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-10 | Apartment | Two-bedroom | 79,23 m² | 89,39 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| A-19 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-20 | Apartment | Two-bedroom | 84,25 m² | 100,39 m² | Fl. 4 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-21 | Apartment | Two-bedroom | 93,02 m² | 110,84 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-22 | Apartment | Two-bedroom | 79,47 m² | 94,69 m² | Fl. 4 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-23 | Apartment | One-bedroom | 55,54 m² | 66,18 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-24 | Apartment | One-bedroom | 55,50 m² | 66,13 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-25 | Apartment | Studio | 37,15 m² | 44,27 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-26 | Apartment | Three-bedroom | 127,44 m² | 151,85 m² | Fl. 4 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-27 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-11 | Apartment | Studio | 33,50 m² | 37,79 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-12 | Apartment | One-bedroom | 59,07 m² | 66,64 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-13 | Apartment | One-bedroom | 49,99 m² | 56,40 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-14 | Apartment | One-bedroom | 49,99 m² | 56,40 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-15 | Apartment | Two-bedroom | 79,23 m² | 89,39 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| A-28 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-29 | Apartment | Two-bedroom | 84,25 m² | 100,39 m² | Fl. 5 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-30 | Apartment | Two-bedroom | 93,02 m² | 110,84 m² | Fl. 5 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-31 | Apartment | Two-bedroom | 79,46 m² | 94,69 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-32 | Apartment | One-bedroom | 55,54 m² | 66,18 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-33 | Apartment | One-bedroom | 55,50 m² | 66,13 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-34 | Apartment | Studio | 37,15 m² | 44,27 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-35 | Apartment | Three-bedroom | 127,44 m² | 151,85 m² | Fl. 5 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-36 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-16 | Apartment | Studio | 33,50 m² | 37,79 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-17 | Apartment | One-bedroom | 59,07 m² | 66,64 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-18 | Apartment | One-bedroom | 49,99 m² | 56,40 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-19 | Apartment | One-bedroom | 49,99 m² | 56,40 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-20 | Apartment | Two-bedroom | 79,23 m² | 89,39 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| A-37 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-38 | Apartment | Two-bedroom | 84,25 m² | 100,39 m² | Fl. 6 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-39 | Apartment | Two-bedroom | 93,02 m² | 110,84 m² | Fl. 6 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-40 | Apartment | Two-bedroom | 79,47 m² | 94,69 m² | Fl. 6 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-41 | Apartment | One-bedroom | 55,54 m² | 66,18 m² | Fl. 6 | Ent. A | Reserved | Reserved ![]() |
| A-42 | Apartment | One-bedroom | 55,50 m² | 66,13 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-43 | Apartment | Studio | 37,15 m² | 44,27 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-44 | Apartment | Three-bedroom | 127,44 m² | 151,85 m² | Fl. 6 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-45 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-21 | Apartment | Studio | 33,50 m² | 37,79 m² | Fl. 6 | Ent. B | Reserved | Reserved ![]() |
| B-22 | Apartment | One-bedroom | 59,07 m² | 66,64 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-23 | Apartment | One-bedroom | 49,99 m² | 56,40 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-24 | Apartment | One-bedroom | 49,99 m² | 56,40 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-25 | Apartment | Two-bedroom | 79,23 m² | 89,39 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| A-46 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-47 | Apartment | Two-bedroom | 84,25 m² | 100,39 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-48 | Apartment | Two-bedroom | 93,02 m² | 110,84 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-49 | Apartment | Two-bedroom | 79,47 m² | 94,69 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-50 | Apartment | One-bedroom | 55,54 m² | 66,18 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-51 | Apartment | One-bedroom | 55,50 m² | 66,13 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-52 | Apartment | Studio | 37,15 m² | 44,27 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-53 | Apartment | Three-bedroom | 127,44 m² | 151,85 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-54 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-26 | Apartment | Studio | 33,50 m² | 37,79 m² | Fl. 7 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-27 | Apartment | One-bedroom | 59,07 m² | 66,64 m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-28 | Apartment | One-bedroom | 49,99 m² | 56,40 m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-29 | Apartment | One-bedroom | 49,99 m² | 56,40 m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-30 | Apartment | Two-bedroom | 79,23 m² | 89,39 m² | Fl. 7 | Ent. B | Available | ![]() |
| A-55 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 8 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-56 | Apartment | Two-bedroom | 84,25 m² | 100,39 m² | Fl. 8 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-57 | Apartment | Two-bedroom | 93,02 m² | 110,84 m² | Fl. 8 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-58 | Apartment | Two-bedroom | 79,47 m² | 94,69 m² | Fl. 8 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-59 | Apartment | One-bedroom | 55,54 m² | 66,18 m² | Fl. 8 | Ent. A | Reserved | Reserved ![]() |
| A-60 | Apartment | One-bedroom | 55,50 m² | 66,13 m² | Fl. 8 | Ent. A | Reserved | Reserved ![]() |
| A-61 | Apartment | Studio | 37,15 m² | 44,27 m² | Fl. 8 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-62 | Apartment | Three-bedroom | 127,44 m² | 151,85 m² | Fl. 8 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-63 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 8 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-64 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 9 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-65 | Apartment | Two-bedroom | 84,25 m² | 100,39 m² | Fl. 9 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-66 | Apartment | Two-bedroom | 93,02 m² | 110,84 m² | Fl. 9 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-67 | Apartment | Two-bedroom | 79,47 m² | 94,69 m² | Fl. 9 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-68 | Apartment | One-bedroom | 55,54 m² | 66,18 m² | Fl. 9 | Ent. A | Reserved | Reserved ![]() |
| A-69 | Apartment | One-bedroom | 55,50 m² | 66,13 m² | Fl. 9 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-70 | Apartment | Studio | 37,15 m² | 44,27 m² | Fl. 9 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-71 | Apartment | Three-bedroom | 127,44 m² | 151,85 m² | Fl. 9 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-72 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 9 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-73 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 10 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-74 | Apartment | Two-bedroom | 84,25 m² | 100,39 m² | Fl. 10 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-75 | Apartment | Two-bedroom | 93,02 m² | 110,84 m² | Fl. 10 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-76 | Apartment | Two-bedroom | 79,47 m² | 94,69 m² | Fl. 10 | Ent. A | Reserved | Reserved ![]() |
| A-77 | Apartment | One-bedroom | 55,54 m² | 66,18 m² | Fl. 10 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-78 | Apartment | One-bedroom | 55,50 m² | 66,13 m² | Fl. 10 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-79 | Apartment | Studio | 37,15 m² | 44,27 m² | Fl. 10 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-80 | Apartment | Three-bedroom | 127,44 m² | 151,85 m² | Fl. 10 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-81 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 10 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-82 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 11 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-83 | Apartment | Two-bedroom | 84,25 m² | 100,39 m² | Fl. 11 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-84 | Apartment | Two-bedroom | 93,02 m² | 110,84 m² | Fl. 11 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-85 | Apartment | Two-bedroom | 79,47 m² | 94,69 m² | Fl. 11 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-86 | Apartment | One-bedroom | 55,54 m² | 66,18 m² | Fl. 11 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-87 | Apartment | One-bedroom | 55,50 m² | 66,13 m² | Fl. 11 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-88 | Apartment | Studio | 37,15 m² | 44,27 m² | Fl. 11 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-89 | Apartment | Three-bedroom | 127,44 m² | 151,85 m² | Fl. 11 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-90 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 11 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-91 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 12 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-92 | Apartment | Two-bedroom | 84,25 m² | 100,39 m² | Fl. 12 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-93 | Apartment | Two-bedroom | 93,02 m² | 110,84 m² | Fl. 12 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-94 | Apartment | Two-bedroom | 79,47 m² | 94,69 m² | Fl. 12 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-95 | Apartment | One-bedroom | 55,54 m² | 66,18 m² | Fl. 12 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-96 | Apartment | One-bedroom | 55,50 m² | 66,13 m² | Fl. 12 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-97 | Apartment | Studio | 37,15 m² | 44,27 m² | Fl. 12 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-98 | Apartment | Three-bedroom | 127,44 m² | 151,85 m² | Fl. 12 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-99 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 12 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-100 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 13 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-101 | Apartment | Two-bedroom | 84,25 m² | 100,39 m² | Fl. 13 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-102 | Apartment | Two-bedroom | 93,02 m² | 110,84 m² | Fl. 13 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-103 | Apartment | Two-bedroom | 79,47 m² | 94,69 m² | Fl. 13 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-104 | Apartment | One-bedroom | 55,54 m² | 66,18 m² | Fl. 13 | Ent. A | Reserved | Reserved ![]() |
| A-105 | Apartment | One-bedroom | 55,50 m² | 66,13 m² | Fl. 13 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-106 | Apartment | Studio | 37,15 m² | 44,27 m² | Fl. 13 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-107 | Apartment | Three-bedroom | 127,44 m² | 151,85 m² | Fl. 13 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-108 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 13 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-109 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 14 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-110 | Apartment | Two-bedroom | 84,25 m² | 100,39 m² | Fl. 14 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-111 | Apartment | Two-bedroom | 93,02 m² | 110,84 m² | Fl. 14 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-112 | Apartment | Two-bedroom | 79,47 m² | 94,69 m² | Fl. 14 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-113 | Apartment | One-bedroom | 55,54 m² | 66,18 m² | Fl. 14 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-114 | Apartment | One-bedroom | 55,50 m² | 66,13 m² | Fl. 14 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-115 | Apartment | Studio | 37,15 m² | 44,27 m² | Fl. 14 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-116 | Apartment | Three-bedroom | 127,44 m² | 151,85 m² | Fl. 14 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-117 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 14 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-118 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 15 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-119 | Apartment | Two-bedroom | 84,25 m² | 100,39 m² | Fl. 15 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-120 | Apartment | Two-bedroom | 93,02 m² | 110,84 m² | Fl. 15 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-121 | Apartment | Two-bedroom | 79,47 m² | 94,69 m² | Fl. 15 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-122 | Apartment | One-bedroom | 55,54 m² | 66,18 m² | Fl. 15 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-123 | Apartment | One-bedroom | 55,50 m² | 66,13 m² | Fl. 15 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-124 | Apartment | Studio | 37,15 m² | 44,27 m² | Fl. 15 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-125 | Apartment | Three-bedroom | 127,44 m² | 151,85 m² | Fl. 15 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-126 | Apartment | One-bedroom | 55,20 m² | 65,77 m² | Fl. 15 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-1 | Parking space | Covered | 13,20 m² | 18,23 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-1 | Garage | Covered | 38,38 m² | 50,22 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| A-2 | Parking space | Covered | 13,20 m² | 18,23 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-2 | Garage | Covered | 22,91 m² | 29,38 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| A-3 | Parking space | Covered | 13,20 m² | 18,23 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-3 | Garage | Covered | 20,53 m² | 26,65 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| A-4 | Parking space | Covered | 22,44 m² | 28,84 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| A-4 | Garage | Covered | 21,12 m² | 27,33 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| A-5 | Parking space | Covered | 24,79 m² | 31,54 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| A-5 | Garage | Covered | 22,86 m² | 29,33 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-6 | Parking space | Covered | 13,46 m² | 18,53 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-6 | Garage | Covered | 22,86 m² | 29,33 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-7 | Parking space | Covered | 12,14 m² | 17,01 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-7 | Garage | Covered | 30,14 m² | 37,69 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| A-8 | Parking space | Covered | 13,47 m² | 18,54 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| A-8 | Garage | Covered | 29,35 m² | 36,78 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| A-9 | Parking space | Covered | 13,40 m² | 18,46 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| A-9 | Garage | Covered | 45,13 m² | 57,99 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-10 | Parking space | Covered | 13,64 m² | 29,92 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-11 | Parking space | Covered | 12,90 m² | 29,11 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-12 | Parking space | Covered | 12,90 m² | 29,11 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-13 | Parking space | Covered | 12,90 m² | 29,11 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-14 | Parking space | Covered | 12,90 m² | 29,11 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-15 | Parking space | Covered | 12,90 m² | 29,11 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-16 | Parking space | Covered | 12,90 m² | 29,11 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-17 | Parking space | Covered | 12,90 m² | 29,11 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-18 | Parking space | Covered | 12,90 m² | 29,11 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-19 | Parking space | Covered | 12,90 m² | 29,11 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-20 | Parking space | Covered | 12,16 m² | 28,29 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-21 | Parking space | Covered | 12,90 m² | 29,11 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-22 | Parking space | Covered | 12,90 m² | 29,11 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-23 | Parking space | Covered | 12,90 m² | 29,11 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-24 | Parking space | Covered | 12,90 m² | 29,11 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-25 | Parking space | Covered | 12,60 m² | 28,78 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-26 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,67 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-27 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,67 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-28 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,67 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-29 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,67 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-30 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,67 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-31 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,67 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-32 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,67 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-33 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,67 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-34 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,67 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-35 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,67 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-36 | Parking space | Covered | 13,97 m² | 30,28 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-37 | Parking space | Covered | 14,04 m² | 30,36 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-38 | Parking space | Covered | 15,93 m² | 32,44 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-39 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-40 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-41 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-42 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-43 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-44 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-45 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-46 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-47 | Parking space | Covered | 18,02 m² | 34,21 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-48 | Parking space | Covered | 16,48 m² | 32,56 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-49 | Parking space | Covered | 18,80 m² | 35,60 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-50 | Parking space | Covered | 17,00 m² | 33,62 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-51 | Parking space | Covered | 16,70 m² | 33,29 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-52 | Parking space | Covered | 17,00 m² | 33,62 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-53 | Parking space | Covered | 17,05 m² | 33,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-54 | Parking space | Covered | 19,20 m² | 36,04 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-55 | Parking space | Covered | 16,42 m² | 32,99 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-56 | Parking space | Covered | 17,33 m² | 33,99 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-57 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-58 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-59 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-60 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-61 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-62 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-63 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-64 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-65 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-66 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-67 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-68 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-69 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-70 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-71 | Parking space | Covered | 12,67 m² | 28,86 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-72 | Parking space | Covered | 12,46 m² | 28,63 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-73 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 28,68 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
