
Apartment
Price on request
Varna townVladislav Varnenchik district
- Area
81,11 - Type
Apartment - Floor
8, Bl. 2

Residential building
IrisMore about the project+359 896 162 777office@novvek.bg
3 Sofia St., VarnaOpening hours: 9:00 - 18:00
New construction
The “IRIS” project is organised into two residential blocks with six sections in total. Block 1 has two sections with a total of 84 apartments, while Block 2 is developed in four sections and has 144 apartments. In all, 228 homes are planned in the complex, spread across different apartment types. The way the project is organised means that homes of different sizes and purposes can be offered within a single complex.
Don't miss our available apartments for sale! Leave your number and we will get in touch with you as soon as possible.
“IRIS” was created with the idea of a modern residential environment in which the architectural vision, the functionality of the homes and the practical organisation of the complex work together. The different types of apartments allow a choice according to lifestyle, home size and the purpose of the purchase.
“IRIS” brings different types of homes and a well-organised structure together in one cohesive project. This gives future owners more options to choose a home according to their specific needs, without the complex losing its unified residential concept.
The “IRIS” residential complex is made up of different types of apartments, which allow a choice according to the required area, the way of use and the individual preferences of buyers.
The complex provides for:
The residential part is also planned to include parking with a total of 228 garages and parking spaces. This includes garages at level 0.00, parking spaces on the plot, garages in the underground car parks and underground parking spaces.
в residential building Iris
Browse the available apartments, commercial units and parking spaces in the building. Filter by type, floor and status and choose the property that suits you.
| No. | Property type | Subtype | Net area | Total area | Floor | Entrance | Status | View property |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-40 | Storage room | Storage room | 5,38 m² | 5,61 m² | Fl. 1 | Ent. 1 | Available | |
| 1-41 | Storage room | Storage room | 10,14 m² | 10,57 m² | Fl. 1 | Ent. 1 | Available | |
| 2-38 | Storage room | Storage room | 10,14 m² | 10,57 m² | Fl. 1 | Ent. 2 | Available | |
| 2-39 | Storage room | Storage room | 7,15 m² | 7,45 m² | Fl. 1 | Ent. 2 | Available | |
| 1-58 | Storage room | Storage room | 6,97 m² | 7,24 m² | Fl. 1 | Ent. 1 | Available | |
| 1-59 | Storage room | Storage room | 10,14 m² | 10,53 m² | Fl. 1 | Ent. 1 | Available | |
| 2-52 | Storage room | Storage room | 6,09 m² | 6,32 m² | Fl. 1 | Ent. 2 | Available | |
| 2-53 | Storage room | Storage room | 2,41 m² | 2,50 m² | Fl. 1 | Ent. 2 | Available | |
| 2-54 | Storage room | Storage room | 1,81 m² | 1,88 m² | Fl. 1 | Ent. 2 | Available | |
| 2-55 | Storage room | Storage room | 2,04 m² | 2,12 m² | Fl. 1 | Ent. 2 | Available | |
| 2-56 | Storage room | Storage room | 5,87 m² | 6,09 m² | Fl. 1 | Ent. 2 | Available | |
| 2-57 | Storage room | Storage room | 4,22 m² | 4,38 m² | Fl. 1 | Ent. 2 | Available | |
| 3-47 | Storage room | Storage room | 5,93 m² | 6,16 m² | Fl. 1 | Ent. 3 | Available | |
| 3-48 | Storage room | Storage room | 2,41 m² | 2,50 m² | Fl. 1 | Ent. 3 | Available | |
| 3-49 | Storage room | Storage room | 1,81 m² | 1,88 m² | Fl. 1 | Ent. 3 | Available | |
| 3-50 | Storage room | Storage room | 2,04 m² | 2,12 m² | Fl. 1 | Ent. 3 | Available | |
| 3-51 | Storage room | Storage room | 6,09 m² | 6,32 m² | Fl. 1 | Ent. 3 | Available | |
| 4-44 | Storage room | Storage room | 10,54 m² | 10,94 m² | Fl. 1 | Ent. 4 | Available | |
| 4-45 | Storage room | Storage room | 10,14 m² | 10,53 m² | Fl. 1 | Ent. 4 | Available | |
| 4-46 | Storage room | Storage room | 6,42 m² | 6,66 m² | Fl. 1 | Ent. 4 | Available | |
| 1-1 | Apartment | One-bedroom | 47,14 m² | 53,60 m² | Fl. 2 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-2 | Apartment | Studio | 40,09 m² | 45,58 m² | Fl. 2 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-3 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 63,21 m² | Fl. 2 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-4 | Apartment | One-bedroom | 71,72 m² | 81,55 m² | Fl. 2 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-5 | Apartment | Two-bedroom | 85,20 m² | 96,88 m² | Fl. 2 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-6 | Apartment | One-bedroom | 65,76 m² | 74,77 m² | Fl. 2 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 2-1 | Apartment | One-bedroom | 55,43 m² | 63,03 m² | Fl. 2 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-2 | Apartment | One-bedroom | 58,69 m² | 66,73 m² | Fl. 2 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-3 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 67,36 m² | Fl. 2 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-4 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 63,21 m² | Fl. 2 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-5 | Apartment | Studio | 40,09 m² | 45,58 m² | Fl. 2 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-6 | Apartment | One-bedroom | 47,14 m² | 53,60 m² | Fl. 2 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 1-1 | Apartment | Two-bedroom | 84,61 m² | 95,69 m² | Fl. 2 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-2 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 62,87 m² | Fl. 2 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-3 | Apartment | One-bedroom | 58,32 m² | 65,96 m² | Fl. 2 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-4 | Apartment | One-bedroom | 58,09 m² | 65,70 m² | Fl. 2 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-5 | Apartment | One-bedroom | 55,96 m² | 63,29 m² | Fl. 2 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 2-1 | Apartment | One-bedroom | 61,34 m² | 69,37 m² | Fl. 2 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-2 | Apartment | One-bedroom | 67,54 m² | 76,38 m² | Fl. 2 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-3 | Apartment | One-bedroom | 61,79 m² | 69,88 m² | Fl. 2 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-4 | Apartment | One-bedroom | 62,20 m² | 70,34 m² | Fl. 2 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-5 | Apartment | Studio | 33,32 m² | 37,68 m² | Fl. 2 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-6 | Apartment | One-bedroom | 49,19 m² | 55,63 m² | Fl. 2 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 3-1 | Apartment | One-bedroom | 49,25 m² | 55,70 m² | Fl. 2 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-2 | Apartment | Studio | 33,32 m² | 37,68 m² | Fl. 2 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-3 | Apartment | One-bedroom | 62,20 m² | 70,34 m² | Fl. 2 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-4 | Apartment | One-bedroom | 61,79 m² | 69,88 m² | Fl. 2 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-5 | Apartment | One-bedroom | 67,54 m² | 76,38 m² | Fl. 2 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-6 | Apartment | One-bedroom | 61,34 m² | 69,37 m² | Fl. 2 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 4-1 | Apartment | One-bedroom | 62,82 m² | 71,05 m² | Fl. 2 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-2 | Apartment | Studio | 32,53 m² | 36,79 m² | Fl. 2 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-3 | Apartment | One-bedroom | 55,19 m² | 62,42 m² | Fl. 2 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-4 | Apartment | One-bedroom | 71,72 m² | 81,11 m² | Fl. 2 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-5 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 62,87 m² | Fl. 2 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-6 | Apartment | Two-bedroom | 84,61 m² | 95,69 m² | Fl. 2 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 1-7 | Apartment | One-bedroom | 47,14 m² | 53,93 m² | Fl. 3 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-8 | Apartment | Studio | 40,09 m² | 45,86 m² | Fl. 3 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-9 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 63,60 m² | Fl. 3 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-10 | Apartment | One-bedroom | 71,72 m² | 82,05 m² | Fl. 3 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-11 | Apartment | Two-bedroom | 85,20 m² | 97,47 m² | Fl. 3 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-12 | Apartment | One-bedroom | 65,76 m² | 75,23 m² | Fl. 3 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 2-7 | Apartment | One-bedroom | 55,43 m² | 63,41 m² | Fl. 3 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-8 | Apartment | One-bedroom | 58,69 m² | 67,14 m² | Fl. 3 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-9 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 67,77 m² | Fl. 3 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-10 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 63,60 m² | Fl. 3 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-11 | Apartment | Studio | 40,09 m² | 45,86 m² | Fl. 3 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-12 | Apartment | One-bedroom | 47,14 m² | 53,93 m² | Fl. 3 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 1-6 | Apartment | Two-bedroom | 84,61 m² | 95,69 m² | Fl. 3 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-7 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 62,87 m² | Fl. 3 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-8 | Apartment | One-bedroom | 58,32 m² | 65,96 m² | Fl. 3 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-9 | Apartment | One-bedroom | 58,09 m² | 65,70 m² | Fl. 3 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-10 | Apartment | One-bedroom | 55,96 m² | 63,29 m² | Fl. 3 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 2-7 | Apartment | One-bedroom | 61,34 m² | 69,37 m² | Fl. 3 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-8 | Apartment | One-bedroom | 67,54 m² | 76,38 m² | Fl. 3 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-9 | Apartment | One-bedroom | 61,79 m² | 69,88 m² | Fl. 3 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-10 | Apartment | One-bedroom | 62,20 m² | 70,34 m² | Fl. 3 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-11 | Apartment | Studio | 33,32 m² | 37,68 m² | Fl. 3 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-12 | Apartment | One-bedroom | 49,19 m² | 55,63 m² | Fl. 3 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 3-7 | Apartment | One-bedroom | 49,25 m² | 55,70 m² | Fl. 3 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-8 | Apartment | Studio | 33,32 m² | 37,68 m² | Fl. 3 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-9 | Apartment | One-bedroom | 62,20 m² | 70,34 m² | Fl. 3 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-10 | Apartment | One-bedroom | 61,79 m² | 69,88 m² | Fl. 3 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-11 | Apartment | One-bedroom | 67,54 m² | 76,38 m² | Fl. 3 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-12 | Apartment | One-bedroom | 61,34 m² | 69,37 m² | Fl. 3 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 4-7 | Apartment | One-bedroom | 62,82 m² | 71,05 m² | Fl. 3 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-8 | Apartment | Studio | 32,53 m² | 36,79 m² | Fl. 3 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-9 | Apartment | One-bedroom | 55,19 m² | 62,42 m² | Fl. 3 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-10 | Apartment | One-bedroom | 71,72 m² | 81,11 m² | Fl. 3 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-11 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 62,87 m² | Fl. 3 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-12 | Apartment | Two-bedroom | 84,61 m² | 95,69 m² | Fl. 3 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 1-13 | Apartment | One-bedroom | 47,14 m² | 53,93 m² | Fl. 4 | Ent. 1 | Reserved | Reserved ![]() |
| 1-14 | Apartment | Studio | 40,09 m² | 45,86 m² | Fl. 4 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-15 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 63,60 m² | Fl. 4 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-16 | Apartment | One-bedroom | 71,72 m² | 82,05 m² | Fl. 4 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-17 | Apartment | Two-bedroom | 85,20 m² | 97,47 m² | Fl. 4 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-18 | Apartment | One-bedroom | 65,76 m² | 75,23 m² | Fl. 4 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 2-13 | Apartment | One-bedroom | 55,43 m² | 63,41 m² | Fl. 4 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-14 | Apartment | One-bedroom | 58,69 m² | 67,14 m² | Fl. 4 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-15 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 67,77 m² | Fl. 4 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-16 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 63,60 m² | Fl. 4 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-17 | Apartment | Studio | 40,09 m² | 45,86 m² | Fl. 4 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-18 | Apartment | One-bedroom | 47,14 m² | 53,93 m² | Fl. 4 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 1-11 | Apartment | Two-bedroom | 84,61 m² | 95,69 m² | Fl. 4 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-12 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 62,87 m² | Fl. 4 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-13 | Apartment | One-bedroom | 58,32 m² | 65,96 m² | Fl. 4 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-14 | Apartment | One-bedroom | 58,09 m² | 65,70 m² | Fl. 4 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-15 | Apartment | One-bedroom | 55,96 m² | 63,29 m² | Fl. 4 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 2-13 | Apartment | One-bedroom | 61,34 m² | 69,37 m² | Fl. 4 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-14 | Apartment | One-bedroom | 67,54 m² | 76,38 m² | Fl. 4 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-15 | Apartment | One-bedroom | 61,79 m² | 69,88 m² | Fl. 4 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-16 | Apartment | One-bedroom | 62,20 m² | 70,34 m² | Fl. 4 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-17 | Apartment | Studio | 33,32 m² | 37,68 m² | Fl. 4 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-18 | Apartment | One-bedroom | 49,19 m² | 55,63 m² | Fl. 4 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 3-13 | Apartment | One-bedroom | 49,25 m² | 55,70 m² | Fl. 4 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-14 | Apartment | Studio | 33,32 m² | 37,68 m² | Fl. 4 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-15 | Apartment | One-bedroom | 62,20 m² | 70,34 m² | Fl. 4 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-16 | Apartment | One-bedroom | 61,79 m² | 69,88 m² | Fl. 4 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-17 | Apartment | One-bedroom | 67,54 m² | 76,38 m² | Fl. 4 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-18 | Apartment | One-bedroom | 61,34 m² | 69,37 m² | Fl. 4 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 4-13 | Apartment | One-bedroom | 62,82 m² | 71,05 m² | Fl. 4 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-14 | Apartment | Studio | 32,53 m² | 36,79 m² | Fl. 4 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-15 | Apartment | One-bedroom | 55,19 m² | 62,42 m² | Fl. 4 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-16 | Apartment | One-bedroom | 71,72 m² | 81,11 m² | Fl. 4 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-17 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 62,87 m² | Fl. 4 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-18 | Apartment | Two-bedroom | 84,61 m² | 95,69 m² | Fl. 4 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 1-19 | Apartment | One-bedroom | 47,14 m² | 53,93 m² | Fl. 5 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-20 | Apartment | Studio | 40,09 m² | 45,86 m² | Fl. 5 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-21 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 63,60 m² | Fl. 5 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-22 | Apartment | One-bedroom | 71,72 m² | 82,05 m² | Fl. 5 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-23 | Apartment | Two-bedroom | 85,20 m² | 97,47 m² | Fl. 5 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-24 | Apartment | One-bedroom | 65,76 m² | 75,23 m² | Fl. 5 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 2-19 | Apartment | One-bedroom | 55,43 m² | 63,41 m² | Fl. 5 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-20 | Apartment | One-bedroom | 58,69 m² | 67,14 m² | Fl. 5 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-21 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 67,77 m² | Fl. 5 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-22 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 63,60 m² | Fl. 5 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-23 | Apartment | Studio | 40,09 m² | 45,86 m² | Fl. 5 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-24 | Apartment | One-bedroom | 47,14 m² | 53,93 m² | Fl. 5 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 1-16 | Apartment | Two-bedroom | 84,61 m² | 95,69 m² | Fl. 5 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-17 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 62,87 m² | Fl. 5 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-18 | Apartment | One-bedroom | 58,32 m² | 65,96 m² | Fl. 5 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-19 | Apartment | One-bedroom | 58,09 m² | 65,70 m² | Fl. 5 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-20 | Apartment | One-bedroom | 55,96 m² | 63,29 m² | Fl. 5 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 2-19 | Apartment | One-bedroom | 61,34 m² | 69,37 m² | Fl. 5 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-20 | Apartment | One-bedroom | 67,54 m² | 76,38 m² | Fl. 5 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-21 | Apartment | One-bedroom | 61,79 m² | 69,88 m² | Fl. 5 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-22 | Apartment | One-bedroom | 62,20 m² | 70,34 m² | Fl. 5 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-23 | Apartment | Studio | 33,32 m² | 37,68 m² | Fl. 5 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-24 | Apartment | One-bedroom | 49,19 m² | 55,63 m² | Fl. 5 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 3-19 | Apartment | One-bedroom | 49,25 m² | 55,70 m² | Fl. 5 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-20 | Apartment | Studio | 33,32 m² | 37,68 m² | Fl. 5 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-21 | Apartment | One-bedroom | 62,20 m² | 70,34 m² | Fl. 5 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-22 | Apartment | One-bedroom | 61,79 m² | 69,88 m² | Fl. 5 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-23 | Apartment | One-bedroom | 67,54 m² | 76,38 m² | Fl. 5 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-24 | Apartment | One-bedroom | 61,34 m² | 69,37 m² | Fl. 5 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 4-19 | Apartment | One-bedroom | 62,82 m² | 71,05 m² | Fl. 5 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-20 | Apartment | Studio | 32,53 m² | 36,79 m² | Fl. 5 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-21 | Apartment | One-bedroom | 55,19 m² | 62,42 m² | Fl. 5 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-22 | Apartment | One-bedroom | 71,72 m² | 81,11 m² | Fl. 5 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-23 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 62,87 m² | Fl. 5 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-24 | Apartment | Two-bedroom | 84,61 m² | 95,69 m² | Fl. 5 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 1-25 | Apartment | One-bedroom | 47,14 m² | 53,93 m² | Fl. 6 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-26 | Apartment | Studio | 40,09 m² | 45,86 m² | Fl. 6 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-27 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 63,60 m² | Fl. 6 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-28 | Apartment | One-bedroom | 71,72 m² | 82,05 m² | Fl. 6 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-29 | Apartment | Two-bedroom | 85,20 m² | 97,47 m² | Fl. 6 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-30 | Apartment | One-bedroom | 65,76 m² | 75,23 m² | Fl. 6 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 2-25 | Apartment | One-bedroom | 55,43 m² | 63,41 m² | Fl. 6 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-26 | Apartment | One-bedroom | 58,69 m² | 67,14 m² | Fl. 6 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-27 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 67,77 m² | Fl. 6 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-28 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 63,60 m² | Fl. 6 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-29 | Apartment | Studio | 40,09 m² | 45,86 m² | Fl. 6 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-30 | Apartment | One-bedroom | 47,14 m² | 53,93 m² | Fl. 6 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 1-21 | Apartment | Two-bedroom | 84,61 m² | 95,69 m² | Fl. 6 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-22 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 62,87 m² | Fl. 6 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-23 | Apartment | One-bedroom | 58,32 m² | 65,96 m² | Fl. 6 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-24 | Apartment | One-bedroom | 58,09 m² | 65,70 m² | Fl. 6 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-25 | Apartment | One-bedroom | 55,96 m² | 63,29 m² | Fl. 6 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 2-25 | Apartment | One-bedroom | 61,34 m² | 69,37 m² | Fl. 6 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-26 | Apartment | One-bedroom | 67,54 m² | 76,38 m² | Fl. 6 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-27 | Apartment | One-bedroom | 61,79 m² | 69,88 m² | Fl. 6 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-28 | Apartment | One-bedroom | 62,20 m² | 70,34 m² | Fl. 6 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-29 | Apartment | Studio | 33,32 m² | 37,68 m² | Fl. 6 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-30 | Apartment | One-bedroom | 49,19 m² | 55,63 m² | Fl. 6 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 3-25 | Apartment | One-bedroom | 49,25 m² | 55,70 m² | Fl. 6 | Ent. 3 | Reserved | Reserved ![]() |
| 3-26 | Apartment | Studio | 33,32 m² | 37,68 m² | Fl. 6 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-27 | Apartment | One-bedroom | 62,20 m² | 70,34 m² | Fl. 6 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-28 | Apartment | One-bedroom | 61,79 m² | 69,88 m² | Fl. 6 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-29 | Apartment | One-bedroom | 67,54 m² | 76,38 m² | Fl. 6 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-30 | Apartment | One-bedroom | 61,34 m² | 69,37 m² | Fl. 6 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 4-25 | Apartment | One-bedroom | 62,82 m² | 71,05 m² | Fl. 6 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-26 | Apartment | Studio | 32,53 m² | 36,79 m² | Fl. 6 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-27 | Apartment | One-bedroom | 55,19 m² | 62,42 m² | Fl. 6 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-28 | Apartment | One-bedroom | 71,72 m² | 81,11 m² | Fl. 6 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-29 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 62,87 m² | Fl. 6 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 4-30 | Apartment | Two-bedroom | 84,61 m² | 95,69 m² | Fl. 6 | Ent. 4 | Available | ![]() |
| 1-31 | Apartment | One-bedroom | 47,14 m² | 53,93 m² | Fl. 7 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-32 | Apartment | Studio | 40,09 m² | 45,86 m² | Fl. 7 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-33 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 63,60 m² | Fl. 7 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-34 | Apartment | One-bedroom | 71,72 m² | 82,05 m² | Fl. 7 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-35 | Apartment | Two-bedroom | 85,20 m² | 97,47 m² | Fl. 7 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-36 | Apartment | One-bedroom | 65,76 m² | 75,23 m² | Fl. 7 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 2-31 | Apartment | One-bedroom | 55,43 m² | 63,41 m² | Fl. 7 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-32 | Apartment | One-bedroom | 58,69 m² | 67,14 m² | Fl. 7 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-33 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 67,77 m² | Fl. 7 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-34 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 63,60 m² | Fl. 7 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-35 | Apartment | Studio | 40,09 m² | 45,86 m² | Fl. 7 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-36 | Apartment | One-bedroom | 47,14 m² | 53,93 m² | Fl. 7 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 1-26 | Apartment | Two-bedroom | 84,61 m² | 95,69 m² | Fl. 7 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-27 | Apartment | One-bedroom | 55,59 m² | 62,87 m² | Fl. 7 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-28 | Apartment | One-bedroom | 58,32 m² | 65,96 m² | Fl. 7 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-29 | Apartment | One-bedroom | 58,09 m² | 65,70 m² | Fl. 7 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 1-30 | Apartment | One-bedroom | 55,96 m² | 63,29 m² | Fl. 7 | Ent. 1 | Available | ![]() |
| 2-31 | Apartment | One-bedroom | 61,34 m² | 69,37 m² | Fl. 7 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-32 | Apartment | One-bedroom | 67,54 m² | 76,38 m² | Fl. 7 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-33 | Apartment | One-bedroom | 61,79 m² | 69,88 m² | Fl. 7 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-34 | Apartment | One-bedroom | 62,20 m² | 70,34 m² | Fl. 7 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-35 | Apartment | Studio | 33,32 m² | 37,68 m² | Fl. 7 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 2-36 | Apartment | One-bedroom | 49,19 m² | 55,63 m² | Fl. 7 | Ent. 2 | Available | ![]() |
| 3-31 | Apartment | One-bedroom | 49,25 m² | 55,70 m² | Fl. 7 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-32 | Apartment | Studio | 33,32 m² | 37,68 m² | Fl. 7 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-33 | Apartment | One-bedroom | 62,20 m² | 70,34 m² | Fl. 7 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-34 | Apartment | One-bedroom | 61,79 m² | 69,88 m² | Fl. 7 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-35 | Apartment | One-bedroom | 67,54 m² | 76,38 m² | Fl. 7 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 3-36 | Apartment | One-bedroom | 61,34 m² | 69,37 m² | Fl. 7 | Ent. 3 | Available | ![]() |
| 4-31 | Apartment | One-bedroom | 62,82 m² | 71,05 m² | Fl. 7 | Ent. 4 | Available | ![]() |
