
Паркомясто
При запитване
гр. Варнакв. Владислав Варненчик
- Площ
23,54 - Тип
Паркомясто - Етаж
-1

Жилищна сграда
Varnenchik 2Повече за Проекта+359 896 162 777office@novvek.bg
гр. Варна, ул. София 3Работно време: 9:00 - 18:00
Ново строителство
Проектирана с фокус върху баланса между функционалност и съвременна визия, сграда „VARNENCHIK 2“ осигурява уютна жилищна среда. Купувачите могат да избират между апартаменти с практично разпределение, както и опции за обединяване на жилища. Налични са самостоятелни гаражи, подземни и открити паркоместа.
Не пропускайте нашите свободни апартаменти в продажба! Оставете вашия номер и ще се свържем с вас възможно най-скоро.
Локацията на „VARNENCHIK 2“ осигурява всичко за комфортно ежедневие: магазини, банки, аптеки, паркове и градски транспорт – на минути пеша.
Всяко жилище позволява адаптиране към индивидуалния стил на купувача.
Бонуси за купувача:
Възползвайте се от възможността за покупка на завършен „до ключ“ апартамент – напълно готов за обзавеждане и обитаване.
Включва:
в жилищна сграда Varnenchik 2
Разгледайте наличните апартаменти, търговски обекти и паркоместа в сградата. Филтрирайте по тип, етаж и статус и изберете имота, който ви подхожда.
| № | Тип имот | Подтип | Чиста площ | Обща площ | Етаж | Вход | Статус | Към имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А-1 | Апартамент | Двустаен | 55,43 м² | 62,14 м² | Ет. 2 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-2 | Апартамент | Двустаен | 55,45 м² | 63,30 м² | Ет. 2 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-3 | Апартамент | Тристаен | 100,50 м² | 114,73 м² | Ет. 2 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-4 | Апартамент | Тристаен | 85,02 м² | 97,06 м² | Ет. 2 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-5 | Апартамент | Двустаен | 57,78 м² | 65,96 м² | Ет. 2 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-6 | Апартамент | Тристаен | 85,02 м² | 97,06 м² | Ет. 2 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-7 | Апартамент | Тристаен | 100,50 м² | 114,73 м² | Ет. 2 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-8 | Апартамент | Двустаен | 55,64 м² | 63,52 м² | Ет. 2 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-9 | Апартамент | Двустаен | 54,43 м² | 62,14 м² | Ет. 2 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-10 | Апартамент | Двустаен | 54,43 м² | 62,14 м² | Ет. 3 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-11 | Апартамент | Двустаен | 55,64 м² | 63,52 м² | Ет. 3 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-12 | Апартамент | Тристаен | 101,38 м² | 115,74 м² | Ет. 3 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-13 | Апартамент | Тристаен | 83,29 м² | 95,08 м² | Ет. 3 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-14 | Апартамент | Двустаен | 56,05 м² | 63,99 м² | Ет. 3 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-15 | Апартамент | Тристаен | 83,29 м² | 95,08 м² | Ет. 3 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-16 | Апартамент | Тристаен | 101,38 м² | 115,74 м² | Ет. 3 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-17 | Апартамент | Двустаен | 55,64 м² | 63,52 м² | Ет. 3 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-18 | Апартамент | Двустаен | 54,43 м² | 62,14 м² | Ет. 3 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-19 | Апартамент | Двустаен | 54,43 м² | 62,14 м² | Ет. 4 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-20 | Апартамент | Двустаен | 55,45 м² | 63,30 м² | Ет. 4 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-21 | Апартамент | Тристаен | 100,50 м² | 114,73 м² | Ет. 4 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-22 | Апартамент | Тристаен | 85,02 м² | 97,06 м² | Ет. 4 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-23 | Апартамент | Двустаен | 57,78 м² | 65,96 м² | Ет. 4 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-24 | Апартамент | Тристаен | 85,02 м² | 97,06 м² | Ет. 4 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-25 | Апартамент | Тристаен | 100,50 м² | 114,73 м² | Ет. 4 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-26 | Апартамент | Двустаен | 55,64 м² | 63,52 м² | Ет. 4 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-27 | Апартамент | Двустаен | 54,43 м² | 62,14 м² | Ет. 4 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-28 | Апартамент | Двустаен | 54,43 м² | 62,14 м² | Ет. 5 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-29 | Апартамент | Двустаен | 55,64 м² | 63,52 м² | Ет. 5 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-30 | Апартамент | Тристаен | 101,38 м² | 115,74 м² | Ет. 5 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-31 | Апартамент | Тристаен | 83,29 м² | 95,08 м² | Ет. 5 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-32 | Апартамент | Двустаен | 56,05 м² | 63,99 м² | Ет. 5 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-33 | Апартамент | Тристаен | 83,29 м² | 95,08 м² | Ет. 5 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-34 | Апартамент | Тристаен | 101,38 м² | 115,74 м² | Ет. 5 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-35 | Апартамент | Двустаен | 55,64 м² | 63,52 м² | Ет. 5 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-36 | Апартамент | Двустаен | 54,43 м² | 62,14 м² | Ет. 5 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-37 | Апартамент | Двустаен | 55,43 м² | 61,91 м² | Ет. 6 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-38 | Апартамент | Двустаен | 55,45 м² | 63,07 м² | Ет. 6 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-39 | Апартамент | Тристаен | 100,50 м² | 114,32 м² | Ет. 6 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-40 | Апартамент | Тристаен | 85,02 м² | 96,71 м² | Ет. 6 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-41 | Апартамент | Двустаен | 57,78 м² | 65,72 м² | Ет. 6 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-42 | Апартамент | Тристаен | 85,02 м² | 96,71 м² | Ет. 6 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-43 | Апартамент | Тристаен | 100,50 м² | 114,32 м² | Ет. 6 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-44 | Апартамент | Двустаен | 55,64 м² | 63,29 м² | Ет. 6 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-45 | Апартамент | Двустаен | 54,43 м² | 61,91 м² | Ет. 6 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-46 | Апартамент | Двустаен | 54,43 м² | 61,91 м² | Ет. 7 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-47 | Апартамент | Двустаен | 55,64 м² | 63,29 м² | Ет. 7 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-48 | Апартамент | Тристаен | 101,38 м² | 115,32 м² | Ет. 7 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-49 | Апартамент | Тристаен | 83,29 м² | 94,74 м² | Ет. 7 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-50 | Апартамент | Двустаен | 56,05 м² | 63,76 м² | Ет. 7 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-51 | Апартамент | Тристаен | 83,29 м² | 94,74 м² | Ет. 7 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-52 | Апартамент | Тристаен | 101,38 м² | 115,32 м² | Ет. 7 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-53 | Апартамент | Двустаен | 55,64 м² | 63,29 м² | Ет. 7 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-54 | Апартамент | Двустаен | 54,43 м² | 61,91 м² | Ет. 7 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-55 | Апартамент | Двустаен | 55,43 м² | 61,91 м² | Ет. 8 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-56 | Апартамент | Двустаен | 55,45 м² | 63,07 м² | Ет. 8 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-57 | Апартамент | Тристаен | 100,50 м² | 114,32 м² | Ет. 8 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-58 | Апартамент | Тристаен | 85,02 м² | 96,71 м² | Ет. 8 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-59 | Апартамент | Двустаен | 57,78 м² | 65,72 м² | Ет. 8 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-60 | Апартамент | Тристаен | 85,02 м² | 96,70 м² | Ет. 8 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-61 | Апартамент | Тристаен | 100,50 м² | 114,32 м² | Ет. 8 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-62 | Апартамент | Двустаен | 55,64 м² | 63,29 м² | Ет. 8 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-63 | Апартамент | Двустаен | 54,43 м² | 61,91 м² | Ет. 8 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-64 | Апартамент | Двустаен | 54,43 м² | 61,54 м² | Ет. 9 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-65 | Апартамент | Двустаен | 55,64 м² | 62,91 м² | Ет. 9 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-66 | Апартамент | Тристаен | 101,38 м² | 114,62 м² | Ет. 9 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-67 | Апартамент | Тристаен | 83,29 м² | 94,17 м² | Ет. 9 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-68 | Апартамент | Двустаен | 56,05 м² | 63,37 м² | Ет. 9 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-69 | Апартамент | Тристаен | 83,29 м² | 94,17 м² | Ет. 9 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-70 | Апартамент | Тристаен | 101,38 м² | 114,62 м² | Ет. 9 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-71 | Апартамент | Двустаен | 55,64 м² | 62,91 м² | Ет. 9 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-72 | Апартамент | Двустаен | 54,43 м² | 61,54 м² | Ет. 9 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| 1 | Паркомясто | Закрито | 16,97 м² | 21,31 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 2 | Паркомясто | Закрито | 15,21 м² | 19,09 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 3 | Паркомясто | Закрито | 15,21 м² | 19,09 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 4 | Паркомясто | Закрито | 16,98 м² | 21,32 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 5 | Паркомясто | Закрито | 15,72 м² | 19,73 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 6 | Паркомясто | Закрито | 14,70 м² | 18,45 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 7 | Паркомясто | Закрито | 11,79 м² | 14,80 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 8 | Паркомясто | Закрито | 11,79 м² | 14,80 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 9 | Паркомясто | Закрито | 11,41 м² | 14,32 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 10 | Паркомясто | Закрито | 11,41 м² | 14,32 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 11 | Паркомясто | Закрито | 14,70 м² | 18,45 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 12 | Паркомясто | Закрито | 15,72 м² | 19,73 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 13 | Паркомясто | Закрито | 16,98 м² | 21,32 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 14 | Паркомясто | Закрито | 15,21 м² | 19,09 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 15 | Паркомясто | Закрито | 15,21 м² | 19,09 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 16 | Паркомясто | Закрито | 16,98 м² | 21,32 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 17 | Паркомясто | Закрито | 16,98 м² | 21,32 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 18 | Паркомясто | Закрито | 15,21 м² | 19,09 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 19 | Паркомясто | Закрито | 15,21 м² | 19,09 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 20 | Паркомясто | Закрито | 16,98 м² | 21,32 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 21 | Паркомясто | Закрито | 15,72 м² | 19,73 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 22 | Паркомясто | Закрито | 14,70 м² | 18,45 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 23 | Паркомясто | Закрито | 19,05 м² | 23,91 м² | Ет. -1 | – | Свободен | |
| 24 | Паркомясто | Закрито | 18,75 м² | 23,54 м² | Ет. -1 | – | Свободен | |
| 25 | Паркомясто | Закрито | 20,26 м² | 25,43 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 26 | Паркомясто | Закрито | 19,35 м² | 24,29 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 27 | Паркомясто | Закрито | 19,35 м² | 24,29 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 28 | Паркомясто | Закрито | 19,35 м² | 24,29 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 29 | Паркомясто | Закрито | 19,35 м² | 24,29 м² | Ет. -1 | – | Свободен | |
| 30 | Паркомясто | Закрито | 20,26 м² | 25,43 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 31 | Паркомясто | Закрито | 18,75 м² | 23,54 м² | Ет. -1 | – | Свободен | |
| 32 | Паркомясто | Закрито | 18,44 м² | 23,15 м² | Ет. -1 | – | Свободен | |
| 33 | Паркомясто | Закрито | 17,99 м² | 22,48 м² | Ет. -1 | – | Свободен | |
| 34 | Паркомясто | Закрито | 19,05 м² | 23,91 м² | Ет. -1 | – | Свободен | |
| 35 | Паркомясто | Закрито | 18,75 м² | 23,54 м² | Ет. -1 | – | Свободен | |
| 36 | Паркомясто | Закрито | 20,26 м² | 25,43 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 37 | Паркомясто | Закрито | 19,35 м² | 24,29 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 38 | Паркомясто | Закрито | 19,35 м² | 24,29 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 39 | Паркомясто | Закрито | 21,45 м² | 26,93 м² | Ет. -1 | – | Свободен | |
| 40 | Паркомясто | Закрито | 20,93 м² | 26,27 м² | Ет. -1 | – | Свободен | |
| 41 | Паркомясто | Закрито | 22,58 м² | 28,35 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 42 | Паркомясто | Закрито | 21,18 м² | 26,59 м² | Ет. -1 | – | Свободен | |
| 43 | Паркомясто | Закрито | 20,67 м² | 25,95 м² | Ет. -1 | – | Свободен | |
| 44 | Паркомясто | Закрито | 14,96 м² | 18,78 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 45 | Паркомясто | Закрито | 13,92 м² | 17,47 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 46 | Паркомясто | Закрито | 13,92 м² | 17,47 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 47 | Паркомясто | Закрито | 13,92 м² | 17,47 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 48 | Паркомясто | Закрито | 13,92 м² | 17,47 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 49 | Паркомясто | Закрито | 13,92 м² | 17,47 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 50 | Паркомясто | Закрито | 13,92 м² | 17,47 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 51 | Паркомясто | Закрито | 13,43 м² | 16,86 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 52 | Паркомясто | Закрито | 13,43 м² | 16,86 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 53 | Паркомясто | Закрито | 13,43 м² | 16,86 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 54 | Паркомясто | Закрито | 13,43 м² | 16,86 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| 55 | Паркомясто | Закрито | 13,43 м² | 16,86 м² | Ет. -1 | – | Продаден | Продаден |
| А-01 | Гараж | Закрит | 23,26 м² | 25,82 м² | Ет. 1 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-02 | Гараж | Закрит | 21,72 м² | 24,11 м² | Ет. 1 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-03 | Гараж | Закрит | 26,26 м² | 29,15 м² | Ет. 1 | Вх. А | Продаден | Продаден ![]() |
| А-04 | Гараж | Закрит | 24,82 м² | 27,55 м² | Ет. 1 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-05 | Гараж | Закрит | 25,1 м² | 27,86 м² | Ет. 1 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-06 | Гараж | Закрит | 25,1 м² | 27,86 м² | Ет. 1 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-07 | Гараж | Закрит | 24,82 м² | 27,55 м² | Ет. 1 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-08 | Гараж | Закрит | 27,17 м² | 30,16 м² | Ет. 1 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-09 | Гараж | Закрит | 25,69 м² | 28,52 м² | Ет. 1 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-10 | Гараж | Закрит | 27,51 м² | 30,54 м² | Ет. 1 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-11 | Гараж | Закрит | 27,16 м² | 30,15 м² | Ет. 1 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-12 | Гараж | Закрит | 25,01 м² | 27,76 м² | Ет. 1 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-13 | Гараж | Закрит | 23,11 м² | 25,65 м² | Ет. 1 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-14 | Гараж | Закрит | 22,00 м² | 24,42 м² | Ет. 1 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-15 | Гараж | Закрит | 22,03 м² | 24,45 м² | Ет. 1 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-16 | Гараж | Закрит | 22,03 м² | 24,45 м² | Ет. 1 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| А-17 | Гараж | Закрит | 22,03 м² | 24,45 м² | Ет. 1 | Вх. А | Продаден | Продаден |
| 1 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 2 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 3 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 4 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 5 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 6 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 7 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 8 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 9 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 10 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 11 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 12 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 13 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 14 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 15 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 16 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 17 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 18 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 19 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 20 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 21 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 22 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 23 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 24 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 25 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 26 | Паркомясто | Открито | 14,53 м² | 14,53 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 27 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 28 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 29 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 30 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 31 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 32 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 33 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 34 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 35 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 36 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 37 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 38 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 39 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 40 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 41 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 42 | Паркомясто | Открито | 15,33 м² | 15,33 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 43 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 44 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 45 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 46 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 47 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 48 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 49 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 50 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 51 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 52 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 53 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 54 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 55 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 56 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 57 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
| 58 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | – | Продаден | Продаден |
Няма имоти по избраните критерии.